Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1003
Título : | Estudio de vibraciones para la selección de explosivo Óptimo en la Unidad Operativa Selene - Compañía Minera Ares S.A.C. Filial de Hochschild |
Autor : | Cano Mucha, Jonatan Christian |
Asesor : | Aguirre Adauto, Agustin Arturo |
Palabras clave : | Estudios de vibraciones;Estudios de vibraciones |
Fecha de publicación : | 23-may-2019 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion |
Resumen : | La voladura representa una de las operaciones unitarias de mayor relevancia en toda operación de extracción de mineral. El objetivo final es estudiar las vibraciones para seleccionar el explosivo óptimo en la Unidad Operativa Selene de Compañía Minera Ares S.A.C. filial de Hochschild , de tal modo que sea mínimo el costo combinado de las operaciones de perforación, voladura, y consecuencia el transporte y chancado primario de la roca, produciendo a la vez el menor daño posible en las cercanías de la operación donde se sitúa la mina Selene. En efecto, la medición de los niveles de velocidad de partículas que provoca la detonación de cada carga explosiva, es un medio a través del cual es posible conocer su eficiencia relativa, su interacción con las cargas adyacentes y en definitiva el rendimiento general del diseño. Es así que, en primer lugar, estudiaremos las vibraciones que se producen en la Unidad Selene Se describe en este trabajo la aplicación de la técnica de monitoreo de vibraciones particularmente en la Unidad Operativa Selene y su importancia en el diagnóstico, control, modelamiento y optimización del proceso de la voladura. Se analiza su potencial en términos de alcanzar substantivas mejoras técnico-económicas, aumentar los rendimientos y minimizar los costos operacionales en esta etapa de la explotación minera. luego de seleccionar el explosivo óptimo en la Unidad Operativa Selene - Compañía Minera Ares S.A.C. filial de Hochschild , el objetivo es alcanzado como se demuestra en el presente estudio. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1003 |
metadata.dc.contributor.email: | jonatancanotec@gmail.com |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_70894482_T.pdf | 1,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons