Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1382
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SANCHEZ VILLANUEVA, Humberto | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-01T21:19:44Z | - |
dc.date.available | 2019-07-01T21:19:44Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1382 | - |
dc.description.abstract | El estudio se planteó con el objetivo de evaluar bloques multinutrientes en la alimentación de 40 Alpacas Huacaya tuis mayores en pastoreo (1 a 2 años; 20 machos y 20 hembras distribuidos equitativamente en tratamientos con y sin adición de bloque), en el CE Alpaicayan Undac Pasco a 4340 msnm; se preparó el bloque con un perfil de 14% PC, 2,4 Mcal. EM, 8,2% FC, 0,26 % de Ca y 0,8 % de P en base de insumos comerciales (82,15 % subproducto de trigo, 10% melaza de caña, 5% maíz molido, 1 % de torta de soya, 1% de harina de pescado, 1% de urea, 0,5% de sal iodada y 0,25% de Premix vitamínico mineral) y aditivos (cemento, cal y agua); los resultados se analizaron estadísticamente bajo un diseño bloque completamente randomizado y un arreglo factorial 2A x 2B (p< 0.05); el consumo voluntario del bloque fue bajo (en machos oscilo entre 10,8 a 17,1 g ; en hembras 9,2 a 11,9 g. Se obtuvo incrementos diarios de peso entre 19 a 27,6 g en el grupo testigo y entre 21 a 33,6 g en los animales que consumieron bloque). Se concluye que el consumo de bloque fue bajo, a pesar de ello se logró mejores valores de incremento diario de peso, quedando como una alternativa superado el consumo voluntario con acostumbramiento temprano. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | repositorio.undac.edu.pe | es_ES |
dc.subject | Bloque multinutriente | es_ES |
dc.subject | suplementación nutricional | es_ES |
dc.subject | alpacas tui mayor | es_ES |
dc.title | Evaluación de bloques multinutrientes en Alpacas Huacaya (Lama pacos) tuis mayores (1 a 2 años) en el Centro Experimental Alpaicayan UNDAC – 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Instituto Central de Investigación | es_ES |
thesis.degree.program | Instituto Central de Investigación. Programa de Estudio de Zootecnia - Pregrado | es_ES |
dc.subject.ocde | Ciencias Animales y lechería | es_ES |
dc.contributor.email | hsanchezv@undac.edu.pe | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Nutrición, alimentación animal, pastos y forrajes |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MSc. Humberto SANCHEZ VILLANUEVA.pdf | 4,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons