Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1463
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Marcelo Manrique, Anderson | - |
dc.contributor.author | Valentin Jacay, Henry Luis | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-05T16:59:37Z | - |
dc.date.available | 2019-08-05T16:59:37Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1463 | - |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de investigación se presentan los resultados del estudio que tiene como objetivo la Valoración Económica del Servicio Ecosistémico Hídrico de la laguna Chichurraquina. Para ello fue necesario determinar la disponibilidad de pago de la población de la localidad de Santa Ana de Tusi usuaria del servicio hidrológico que provee dicha laguna. La metodología utilizada fue la valoración contingente, que se basa en el desarrollo de un mercado hipotético, donde los usuarios de los servicios hidrológicos pagarían por la mejora ambiental y conservación de los ecosistemas e implementar prácticas agrícolas apropiadas que contribuyan a mantener la cantidad de agua disponible en época de sequias y a reducir la cantidad de sedimentos durante la estación lluviosa, con lo que los volúmenes de agua potable para consumo doméstico y su calidad se incrementarían. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | repositorio.undac.edu.pe | es_ES |
dc.subject | servicios ecosistémicos | es_ES |
dc.subject | valoración contingente | es_ES |
dc.title | Valoración económica del servicio ecosistémico hídrico de la laguna Chichurraquina, distrito de Santa Ana de Tusi, provincia Daniel Carrión, región Pasco 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion.Facultad de Ingenieria | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formacion Profesional de Ingenieria Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | Ingeniería Ambiental y Geológica | es_ES |
dc.contributor.email | henryluvaja@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_70889839_T.pdf | 3,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons