Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1476
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hidalgo Martín, Francisco A. | - |
dc.contributor.author | Armas Evangelista, Flor De Liz Gaby | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-12T15:24:40Z | - |
dc.date.available | 2019-08-12T15:24:40Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1476 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación intitulada “EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS Y SU INFLUENCIA EN LA PRIORIZACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA, EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMÓN BOLÍVAR, AÑO 2017”, tiene como objetivo conocer el Presupuesto Participativo basados en resultado, en la Municipalidad Distrital de Simón Bolívar, también determinar cómo en nuestro país, las municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local que se rigen por presupuestos participativos anuales, como instrumentos de administración y gestión. Los estudios realizados nos menciona que en el balance de las experiencias del Presupuesto Participativo, a pesar de que como aportes fructíferos están el fortalecimiento de la ciudadanía y de la democracia, entre sus serias limitaciones, todavía está el hecho de que sólo se involucra una mínima parte de la comunidad, y no se hace uso de la metodología de focalización del gasto y la participación de la población usuaria en la planificación y ejecución de las obras públicas, de acuerdo a la normativa vigente. El estudio también nos revela que las actividades realizados por los agentes participantes del presupuesto participativo, hay un nivel de incidencia favorable en la priorización de proyectos de inversión pública con recursos determinados, en la Municipalidad Distrital de Simón Bolívar, de la provincia y departamento de Pasco, en el año 2017. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | repositorio.undac.edu.pe | es_ES |
dc.subject | Presupuesto participativo | es_ES |
dc.subject | priorización y incidencia | es_ES |
dc.title | El presupuesto participativo basado en resultados y su influencia en la priorización de la inversión pública, en la Municipalidad Distrital de Simón Bolívar, año 2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion.Facultad de Ciencias Economicas y Contables | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formacion Profesional de Economía | es_ES |
dc.subject.ocde | Economía | es_ES |
dc.contributor.email | armas.f78@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Economía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_74292625_T.PDF | 1,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons