Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/147
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodriguez Meza, Nancy B. | - |
dc.contributor.author | Chamorro Cervantes, Edison Alfredo | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-05T20:13:54Z | - |
dc.date.available | 2018-10-05T20:13:54Z | - |
dc.date.issued | 2016-01-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/147 | - |
dc.description.abstract | El sistema estomatognático está compuesto por todos los elementos que se encuentran dentro de la cavidad bucal, y tiene 2 grandes grupos de funciones: en el primero se encuentran aquellas funciones que podrían llamarse fisiológicas como incidir y desgarrar los alimentos, masticar, conformar el bolo alimenticio, iniciar los procesos de nutrición y deglución, humectar la parte superior de la laringe, funciones de defensa (inmunológicas), el saborear los alimentos (gusto), articulación del lenguaje; en el segundo se incluyen funciones fundamentales para todo ser humano que podríamos llamar de interacción social (comunicación por medio de palabras y/o gestos, reír, sonreír, besar, coquetear, sexo, etc.). Si se hace una reflexión consciente alrededor de estas funciones, para darle la relevancia clínica; entonces entenderíamos cuál es la influencia de la cavidad bucal en la calidad de vida de los individuos. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | repositorio.undac.edu.pe | es_ES |
dc.subject | Nivel de percepción del uso e higiene bucal | es_ES |
dc.subject | Pacientes portadores de prótesis total | es_ES |
dc.title | Nivel de percepción del uso e higiene bucal que tienen los pacientes portadores de prótesis total, atendidos en el hospital II Daniel Alcides Carrión Pasco 2014. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad De Odontología | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de formación profesional de odontología | es_ES |
dc.subject.ocde | Odontología, Cirugía Oral y Medicina Oral | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Odontología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_41654891T.pdf | 1,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons