Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1495
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Chirre Inocente, Lola Máxima | - |
dc.contributor.author | Alvarado Amones, Nery Soledad | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-21T01:56:05Z | - |
dc.date.available | 2019-08-21T01:56:05Z | - |
dc.date.issued | 2018-05-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1495 | - |
dc.description.abstract | Este Proyecto de Investigación tiene como objetivo determinar los factores sociodemográficos y ocupacionales asociados con el grado de satisfacción laboral del profesional obstetra de la Micro red de Salud Cono Sur de Tacna de Enero a junio 2016. Metodología: El método de investigación utilizado en el presente estudio responde al tipo descriptivo, prospectivo, correlacional de corte transversal La población está constituida por los profesionales Obstetras de la Micro red Cono Sur de condición nombrada u contrato indefinido que laboran en la región Micro red Cono sur de la ciudad de Tacna,2016. Los instrumentos a utilizar son es un cuestionario elaborado por la investigadora consta de 6 Items que permitirán valoras los factores ocupacionales y los factores sociodemográfico y el instrumento de medición a emplear para su aplicación en la muestra seleccionada consistió en un cuestionario basado en las cinco dimensiones originales del modelo SERVQUAL. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis de segunda especialidad | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | repositorio.undac.edu.pe | es_ES |
dc.subject | Grado de Satisfacción laboral | es_ES |
dc.subject | Factores ocupacionales | es_ES |
dc.title | Factores sociodemográficos y ocupacionales asociados al grado de satisfacción laboral del profesional obstetra de la Microred cono sur de Tacna año 2016. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Título de Segunda Especialidad | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Posgrado | es_ES |
dc.subject.ocde | Salud Pública | es_ES |
dc.contributor.email | soledad403@hotmail.com | es_ES |
Appears in Collections: | Obstetricia en Calidad y Auditoria de los Servicios de Salud |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
P026_00418315_S.pdf | 466,92 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License