Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1559
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mayorca Baldoceda, Eduardo Jesús | - |
dc.contributor.author | Ferrer Guillermo, Helaman Mijael | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-26T22:01:35Z | - |
dc.date.available | 2019-09-26T22:01:35Z | - |
dc.date.issued | 2019-09-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1559 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como objetivo general determinar el método de explotación a desarrollar; después de tener la certeza de las reservas cubicadas probables de oro y sobre la formación geológica, elaborar el sistema de extracción y procesamiento. Este estudio se aborda desde el enfoque cuantitativo, del tipo aplicado y un diseño de investigación experimental y tiene cuatro etapas de desarrollo de la investigación del siguiente modo: el primero después de realizar las calicatas para calcular el volumen total de mineralización existentes en afloramiento en la concesión otorgada, se determinó que se presenta alrededor de ocho hectáreas. Las muestras presentan una apreciable cantidad de oro y plata, en minerales sulfurosos como son: galena, esfalerita y pirita principalmente, sin obviar a los minerales refractarios que pudiera existir. En base a estos datos se ha diseñado el sistema de extracción, acarreo procesamiento y cierre de las operaciones. Se concluyó que en una primera fase se desarrollara pruebas de experimentación, para luego realizar estudios más profundos y llevarlo a pilotaje posteriormente | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | repositorio.undac.edu.pe | es_ES |
dc.subject | Cianuración | es_ES |
dc.subject | sulfuros auríferos | es_ES |
dc.title | Caracterización y tratamiento por cianuración de sulfuros para la recuperación de oro en Quío – Ambo – Huánuco - 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion.Facultad de Ingenieria | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formacion Profesional de Ingenieria Metalúrgica | es_ES |
dc.subject.ocde | Minería y Procesamiento de Minerales | es_ES |
dc.contributor.email | helamanfg@gmail.com | es_ES |
Appears in Collections: | Ingeniería Metalúrgica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_70747926_T.pdf | 1,94 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License