Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1650Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pantoja Aliaga, César Enrique | - |
| dc.contributor.author | Curi Ricra, Kelsy Jenifer | - |
| dc.contributor.author | Milla Almerco, Christian Ruben | - |
| dc.date.accessioned | 2019-11-05T21:11:39Z | - |
| dc.date.available | 2019-11-05T21:11:39Z | - |
| dc.date.issued | 2019-05-08 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1650 | - |
| dc.description.abstract | Con el objetivo de Conocer la tasa de preñez en borregas de trasferencia de embriones por vía laparoscopia, se condujo una investigación en el Centro Experimental Casaracra – UNDAC. Los animales empleados en el presente trabajo de investigación fueron de la raza Corriedale, tanto receptoras, como las donadoras. Para ello se conformaron dos lotes experimentales T1: Borregas transferidas mediante laparotomía con ayuda de laparoscopía y T2: Borregas transferidas por vía laparoscopia. Los resultados evidenciaron diferencias, siendo 30% y 10 % de preñez para los tratamientos 1 y 2, respectivamente. La calidad de los embriones fueron excelentes y regulares. A la prueba de chí cuadrado no existe relación entre la técnica de transferencia y la tasa de preñez. Se concluye que es posible aplicar la técnica de transferencia de embriones por vía laparoscópica, pero requiere continuar investigando a fin de obtener mayores tasas de preñez. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | repositorio.undac.edu.pe | es_ES |
| dc.subject | Ovinos | es_ES |
| dc.subject | embriones | es_ES |
| dc.title | Estudio de la tasa de preñez en borregas de transferencia de embriones por vía laparoscopía | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion.Facultad de Ciencias Agropecuarias | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Escuela de Formacion Profesional de Zootécnia | es_ES |
| dc.subject.ocde | Ciencias Animales y lechería | es_ES |
| dc.contributor.email | jcuri319@gmail.com | es_ES |
| dc.contributor.email | millaalmerco95@gmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Zootecnia | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_70777204_T.pdf | 2,88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons