Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1654
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramirez Medrano, José German | - |
dc.contributor.author | Melendez Muñoz, Miguel Ángel | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-06T21:22:11Z | - |
dc.date.available | 2019-11-06T21:22:11Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-17 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1654 | - |
dc.description.abstract | La presente tesis tiene como finalidad realizar el análisis del Diseño Geométrico del alineamiento horizontal, vertical y sección transversal de la carretera nacional PE-3N tramo: Km 136+000 – Km 141+000, debido a que esta carretera es una ruta alterna a la carretera central. Dicho análisis se realiza mediante el estudio de un tramo representativo de 5 km. Al realizar el análisis del tramo en estudio con las Normas pertinentes (DG 2018) se encontró que muchos parámetros del diseño geométrico de la carretera no cumplen con la norma, parámetros como: longitud mínima en tangente, radios mínimos, pendientes máximas, curvas de transición, peraltes, etc. Dichos parámetros repercuten en el aspecto operativo de los vehículos y en la seguridad vial. Se realizó la evaluación in situ de los puntos de la carretera en la cual se encontraron las observaciones de los parámetros de diseño geométrico, con el fin de poder analizar las causas por la cual dicho diseño geométrico no cumple con la Norma. Como resultado del análisis de la carretera se pudo encontrar que muchos tramos de la carretera en estudio no cumplen con la Norma, por las limitaciones de la topografía muy accidentada que presenta dicha carretera, similares al que encontramos en gran parte de la geografía peruana. Si respetamos los parámetros de la norma, involucraría mucho movimiento de tierra, lo cual implica en gran parte la alteración del paisaje y altos presupuestos. A pesar que algunos parámetros del diseño geométrico de la carretera no cumplen con la norma, no impide el funcionamiento de aquella. Sin embargo, en la tesis se propone como solución económica y aplicable en el corto plazo, optimizar la señalización tanto horizontal como vertical, lo cual permita generar apariencia atractiva, visuales agradables y estructuras bellas en la carretera, además, de despertar el interés y la atención de los conductores. Además de lo anterior, otra solución que implica mayor inversión en el mediano plazo, es optimizar IV la distancia de visibilidad de parada, para asegurar mejores condiciones operativas y por consiguiente una mejor seguridad vial. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | repositorio.undac.edu.pe | es_ES |
dc.subject | Diseño geométrico | es_ES |
dc.subject | Mitigar accidentes | es_ES |
dc.title | Análisis técnico del diseño geométrico de la carretera nacional PE-3N, con relación al manual de carreteras DG-2018, tramo: KM. 136+000 – KM. 141+000 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion.Facultad de Ingenieria | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formacion Profesional de Ingenieria Civil | es_ES |
dc.subject.ocde | Ingeniería Civil | es_ES |
dc.contributor.email | miguelmelendezciv@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_46984330_T.pdf | 6,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons