Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1698Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Lazo Pagan, Luis Arturo | - |
| dc.contributor.author | Palpa Igreda, Niddia Maribel | - |
| dc.date.accessioned | 2019-11-19T19:36:52Z | - |
| dc.date.available | 2019-11-19T19:36:52Z | - |
| dc.date.issued | 2019-11-05 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1698 | - |
| dc.description.abstract | El trabajo de investigación realizado en la Región y Provincia Lima – Distrito de La Molina nos presenta los resultados obtenidos durante el desarrollo de este proyecto, los suelos se caracterizan por tener propiedades físicas y mecánicas singulares, teniendo en cuenta sus características únicas, se realizó el estudio geotécnico en el lugar donde se proyecta la construcción posterior a su diseño. El estudio consistió en el reconocimiento del terreno, ensayos de campo y muestreo de suelos para los ensayos de laboratorio, con el fin de establecer las condiciones físicas mínimas del suelo para ser tomadas en cuenta en el diseño del pavimento. Según el sistema unificado de clasificación de suelos (SUCS), se ha determinado los siguientes tipos de suelos: Arcillas de Mediana Plasticidad (CL), Arenas Arcillosas (SC), Arenas Limosas (SM), Arenas mal graduadas (SP), Gravas Limosas (GC-GM) Gravas bien graduadas (GW) y Gravas mal Graduadas (GP-GM). Para realizar los diversos estudios acudimos a Normas de la MTC que se basa en las Normas Técnicas Peruanas, AASHTO versión 1993, MTC y ASTM por consiguiente se requirió el uso de un laboratorio que cuente con los equipos necesarios para realizar los ensayos de suelos, para así poder determinar algunos parámetros que se utilizaran en el momento de diseño del pavimento. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | repositorio.undac.edu.pe | es_ES |
| dc.subject | Estudio geotécnico | es_ES |
| dc.subject | Muestreo de suelos | es_ES |
| dc.title | Evaluación geológica y geotécnica en el ensanchamiento de la Av. Javier Prado, tramo Av. La Molina – Ovalo Monitor Huáscar – Lima Perú | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion.Facultad de Ingenieria | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Escuela de Formacion Profesional de Ingenieria Geológica | es_ES |
| dc.subject.ocde | Ingeniería Ambiental y Geológica | es_ES |
| dc.contributor.email | npalpaigreda@gmail.com | es_ES |
| Appears in Collections: | Ingeniería Geológica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T026_45120970_T.pdf | 14,94 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License