Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1708
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramirez Medrano, José German | - |
dc.contributor.author | Cajachagua Huerta, Gaby Liz | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-21T20:10:36Z | - |
dc.date.available | 2019-11-21T20:10:36Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-14 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1708 | - |
dc.description.abstract | El presente proyectó de tesis para optar el título profesional de Ingeniero Civil, tiene como nombre: Evaluación del riesgo sísmico de las viviendas existentes de adobe mediante el índice de Benedetti – Petrini de la zona urbana del distrito de Huariaca, Provincia y Región de Pasco 2019. El cual se desarrolla a base de las inquietudes personales para realizar el diagnostico de riesgo ante un evento sísmico y el comportamiento de las viviendas de adobe existentes en la zona urbana del distrito de Huariaca, Provincia y región de Pasco, en el periodo del 2019. El cual viene siendo justificada en el riesgo sísmico; el cual debe ser evaluado para luego gestionar políticas de inversión, rehabilitaciones y reforzamientos; mediante medios que lo permita el sistema de INVIERTE.PE, con tal que minimicen las pérdidas humanas, sociales y económicas; es decir con el presente estudio las autoridades competentes pueden tomar la decisión política de gestionar el riesgo de una manera prudente y adecuada. Diagnosticada y evaluada cada una de las viviendas existentes de adobe mediante el índice de Benedetti – Petrini de la zona urbana del distrito de Huariaca, Provincia y Región de Pasco. Se tiene que 20 viviendas que representan el 67% tienen un Riesgo Sísmico Alto y 10 viviendas el cual representan el 33% tienen un Riesgo Sísmico Medio. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | repositorio.undac.edu.pe | es_ES |
dc.subject | Riesgo Sísmico | es_ES |
dc.subject | Vulnerabilidad Sísmica | es_ES |
dc.title | Evaluación del riesgo sísmico de las viviendas existentes de adobe mediante el índice de Benedetti – Petrini de la zona urbana del distrito de Huariaca, Provincia y Región de Pasco 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion.Facultad de Ingenieria | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formacion Profesional de Ingenieria Civil | es_ES |
dc.subject.ocde | Ingeniería Civil | es_ES |
dc.contributor.email | liz.cajachagua@hotmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_71129705_T.pdf | 11,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons