Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1765
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ccallohuanca Quito, Miguel Ángel | - |
dc.contributor.author | Yalico Jara, Gregorio Ernesto | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-19T15:56:30Z | - |
dc.date.available | 2019-12-19T15:56:30Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1765 | - |
dc.description.abstract | Se realizó una investigación con el propósito de determinar si era posible establecer los elementos de convicción mínimos para una correcta imputación del delito de contaminación del ambiente, lo cual posibilitará plantear acusaciones fiscales sólidas y determinar los aspectos normativos y fácticos que se deben tener en cuenta para una correcta imputación en el delito indicado. El estudio se centró en la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Pasco. Como variable independiente se consideró la aplicación del método de la exégesis en el delito de contaminación ambiental. Como variable dependiente se consideró los criterios derivados que posibiliten una correcta aplicación del delito de contaminación ambiental. Como instrumento de investigación se aplicó una entrevista semi estructurada. La entrevista aplicada fue debidamente validada por criterio de magistrados y su confiabilidad fue determinada por el Coeficiente Alpha de Cronbach. La entrevista se aplicó a una muestra conformada por 05 miembros de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Pasco. El tipo de investigación fue la cualitativa, el nivel de la investigación fue descriptivo - explicativo causal, el diseño fue el no experimental y el diseño estadístico fue el de comparación de frecuencias con la Razón Chi Cuadrado. El método fue el lógico deductivo con rasgos estadísticos ya que se procesó estadísticamente los resultados y también se aplicó procedimientos cualitativos ya que se analizaron las respuestas de la muestra a una entrevista personal. El procesamiento estadístico fue realizado con el programa estadístico SPSS versión 20 y se recurrió a la Razón Chi Cuadrado a fin de determinar cuál era la opinión predominante en cada pregunta. Se comprobaron las hipótesis planteadas. Se establecieron las conclusiones del caso y se formularon las respectivas recomendaciones. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | repositorio.undac.edu.pe | es_ES |
dc.subject | Delito Ambiental | es_ES |
dc.subject | Delito de Contaminación Ambiental | es_ES |
dc.title | Exégesis del delito de Contaminación del Ambiente y sus criterios para una correcta imputación en el Distrito Fiscal de Pasco 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion.Facultad de Derecho y Ciencias Politicas | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formacion Profesional de Derecho | es_ES |
dc.subject.ocde | Derecho | es_ES |
dc.contributor.email | Geryalix@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Derecho |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_72082483_T.pdf | 1,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons