Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1788Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Salvatierra Celis, Marco Aurelio | - |
| dc.contributor.author | Cabrera Basualdo, Anyela Yanela | - |
| dc.date.accessioned | 2020-01-30T17:18:35Z | - |
| dc.date.available | 2020-01-30T17:18:35Z | - |
| dc.date.issued | 2020-01-08 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1788 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio de investigación tuvo como finalidad identificar el estado de los niños menores de 3 a 5años de edad, hoy en día es un requisito que el menor de edad presente su resultado de hemoglobina y ver en qué situación de salud ingresa. El objetivo general fue determinar la relación entre la caries dental y anemia en niños de 3 y 5 años de la Institución Educativa Elvira García y García del distrito de Chaupimarca, Pasco 2019. La muestra fue seleccionada del total de alumnos matriculados que fueron 414, a quienes se les aplico criterios de inclusión y exclusión, aplicando la formula muestral nos salió 135 estudiantes, a quienes se les saco una muestra de sangre y se les evaluó a través del odontograma y evaluó el índice de ceop. Por último, se realizó el cruce de información presentando en cuadros y gráficos el resultado Teniendo como conclusiones: la prevalencia en estudiantes entre los 3 y 5 años de edad fue del 100% y de estos el 80% presentó un alto índice de ceop. En relación a la anemia se tuvo una prevalencia del 40% siendo más en los niños de 4 años de edad, al aplicar la prueba estadística nos arroja que no hay relación significativa entre nuestras variables. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | repositorio.undac.edu.pe | es_ES |
| dc.subject | Bioética | es_ES |
| dc.subject | conocimiento | es_ES |
| dc.title | Relación entre la caries dental y la anemia en niños de 3 a 5 años de edad de la Institución Educativa Elvira García y García, Chaupimarca-Pasco 2019 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion.Facultad de Odontología | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Escuela de Formacion Profesional de Odontologia | es_ES |
| dc.subject.ocde | Odontología, Cirugía oral, Medicina oral | es_ES |
| dc.contributor.email | anyelacaba96@gmail.com | es_ES |
| Appears in Collections: | Odontología | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T026_71043669_T.pdf | 1,47 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License