Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1819
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cuyubamba Zevallos, David Johnny | - |
dc.contributor.author | Sanchez Cardenas, Pamela Johana | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-31T19:21:21Z | - |
dc.date.available | 2020-01-31T19:21:21Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-14 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1819 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación se encuentra en la línea de investigación Biodiversidad y cuidado del medio ambiente, cuyo propósito es determinar la energía externa generado por la conducción de un fluido, para nuestro caso los puntos se referenciaron en el punto de partida A hacia un punto final C, presentando como variables de estudio a la independiente cuya causa es la presencia de la energía externa medida en Joule y su efecto la dependiente el daño en las tuberías de un sistema de riego. El procedimiento a seguir empieza con el uso del equipo de Venturi para calcular la presión en el punto final considerando las dimensiones del reservorio y del capilar, como también la medida del nivel por medio de un sensor ultrasónico, Llegando a la conclusión que la energía externa está compuesta por la fricción del conductor, la viscosidad del fluido y las perturbaciones internas del fluido y no es constante, varia proporcionalmente a la altura del líquido en el reservorio o también a su presión hidrostática, Según las tablas de los fabricantes estas energías desgastan el conducto, en proporción al flujo y tiempo. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | repositorio.undac.edu.pe | es_ES |
dc.subject | Energía | es_ES |
dc.subject | Venturi | es_ES |
dc.title | Determinación de la energía externa en la conducción del agua empleando el aparato de Venturi modelo ME-8598 para evitar daños en las tuberías de un sistema de riego, Cerro de Pasco 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion.Facultad de Ingenieria | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formacion Profesional de Ingenieria Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | Ingeniería Ambiental y Geológica | es_ES |
dc.contributor.email | pamm.sanchez.cardenas@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_70754508_T.pdf | 2,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons