Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.advisor | Benavides Chagua, Silvestre Fabián | - |
dc.contributor.author | Sánchez Chavarría, Daniel Armando | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-14T22:24:30Z | - |
dc.date.available | 2020-08-14T22:24:30Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-16 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1972 | - |
dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación da a conocer la utilización de las herramientas de gestión para el control de riesgo en perforaciones diamantina, con el fin identificar los peligros, evaluar riesgos y aplicar las medidas de control adecuadas para eliminarlos y/o minimizarlos.
Actualmente en los trabajos de exploración, cuándo un proyecto necesita ser evaluado geológicamente se recurre a los trabajos de exploraciones con perforación diamantina, es una de las actividades más comunes y efectivos: el interés de conseguir mejores resultados hace que aumente las profundidades de los sondajes.
Para esta razón los riesgos tienen que ser continuamente evaluados y estudiados con la finalidad de ejercer los controles más efectivos para minimizar los niveles de riesgos; de esta manera se reducirán los accidentes laborales, se tendrán mejores resultados, aumentara la rentabilidad de la empresa y nos veremos encaminados en un proceso de mejora continua.
La función principal es de proteger al trabajador de los riesgos y accidentes, mejorar la condición de vida y de trabajo de todos los colaboradores involucrados. Por lo tanto, se tiene que establecer y ejecutar mecanismos relacionados con la identificación de peligros, evaluación de riesgos, controles con la finalidad de fomentar una cultura de prevención de riesgos. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Perforación diamantina | es_ES |
dc.subject | Herramientas de gestión | es_ES |
dc.title | Utilización de las herramientas de gestión para control de riesgos en los trabajos de perforaciones diamantinas Cerro – Verde 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
dc.subject.ocde | Salud Ocupacional | es_ES |
dc.contributor.email | daschv_7@hotmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: |
|