Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2035
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Berrospi Feliciano, Jorge | - |
dc.contributor.author | Apelo Nieto, Edwin Christian | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-27T22:16:08Z | - |
dc.date.available | 2020-10-27T22:16:08Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-28 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2035 | - |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación denominado: Herramientas virtuales educativas en proceso de enseñanza –aprendizaje de los docentes de matemática del Laboratorio de Investigación e Innovación Pedagógica “El Amauta”, 2019 es un trabajo e investigación viable que tuvo resultados en función a los objetivos propuestos por ejemplo se tiene el general: Determinar que el uso de las herramientas virtuales educativas mejora el proceso de enseñanza –aprendizaje de los docentes de matemática del Laboratorio de investigación e innovación pedagógica “El Amauta”, Escuela de Formación Profesional de Educación Secundaria, Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, 2019. Destacando Para lograr este objetivo general y los específicos se ha seguido la metodología científica, destacando el diseño cuasiexperimental con prestest y posttest, que fueron validados mediante el método del juicio de expertos y la confiabilidad se realizó con el método del Alfa de Cronbach, obteniendo un coeficiente de 0,6. Los resultados obtenidos después de la aplicación del pretest y posttest, muestran diferencias en los docentes de matemática que desarrollaron estos test, así se tiene que en el pretest ellos resultan desaprobados con media aritmética de 08 y coeficiente de variación de 35%, en tanto en el posttest ellos resultan aprobados con media aritmética de 16 y coeficiente de variación de 8%, lo que indica que la propuesta es viable en la población muestral indicada, el mismo que nos lleva a las conclusiones, que mostrare una de ellas, esto es: 1. Se determinó que el uso de las herramientas virtuales educativas mejora el proceso de enseñanza –aprendizaje de los docentes de matemática del Laboratorio de investigación e innovación pedagógica “El Amauta”, Escuela de Formación Profesional de Educación Secundaria, Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, 2019. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | repositorio@undac.edu.pe | es_ES |
dc.subject | Herramientas virtuales educativas | es_ES |
dc.subject | Enseñanza aprendizaje | es_ES |
dc.title | Herramientas virtuales educativas en proceso de enseñanza – aprendizaje de los docentes de matemática del Laboratorio de Investigación e Innovación Pedagógica “El Amauta”, 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias de la Educación | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Educación Secundaria | es_ES |
dc.subject.ocde | Educación General | es_ES |
dc.contributor.email | christianapelonieto411@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Matemática - Física |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_70942462.pdf | 1,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons