Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2073
Título : | Análisis de Docker utilizando Odoo, para optimizar la gestión en la librería del Virrey SAC - Lima |
Autor : | Leon Paitan, Carlos Alberto |
Asesor : | Alvarado Rivera, Teodoro |
Palabras clave : | Análisis de Docker;contenedores |
Fecha de publicación : | 13-nov-2019 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | Me permito poner a vuestra consideración el presente trabajo que se realizó en la librería El Virrey SAC, que se encuentra ubicado en la ciudad de Lima. En el cual se tuvo como objetivo Determinar si el análisis Docker utilizando Odoo, optimizará la gestión de la Librería del Virrey SAC. Planteamos la hipótesis general: El análisis de Docker utilizando Odoo, optimiza la gestión de la Librería del Virrey SAC, donde los resultados obtenidos fueron significativos y relevantes. Se tuvo como población a los colaboradores de la Librería del Virrey SAC específicamente a los colaboradores del área de sistemas y al Gerente General, que se encuentra en la ciudad de Lima. Es un estudio de tipo explicativo pues se recolectaron datos o componentes sobre los procesos de funcionamiento del sistema de la Librería El Virrey SAC, se realizó un análisis que permitió conocer los eventos del Docker al utilizar Odoo en la Librería del Virrey SAC. Así mismo, el estudio es de tipo Aplicada, que permitió analizar los resultados de las encuestas que se aplicaron para la recolección de datos de la organización a estudiar. La Investigación es Cuasi Experimental, porque los sujetos o grupos de sujetos de estudio no están asignados aleatoriamente. Se aplicó con el cuestionario de pre test y el cuestionario del post test, en dos momentos con un solo grupo. Se utilizó el método de análisis funcional donde se analizó la función que cumple Docker para su funcionamiento como un todo y describe como se debe utilizar asimismo también se utilizó el método análisis técnico para describir Docker y IV sus propiedades y se explicó el proceso de creación de contenedores para la consolidación de cada uno de los conceptos y proposiciones planteadas en el presente trabajo. Llegando a comprender que Docker con sus beneficios optimiza la Gestión de la Librería del Virrey SAC y considero que también en otras empresas. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2073 |
metadata.dc.contributor.email: | kalinleo@gmail.com |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Sistemas y Computación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_70778672_T.pdf | 2,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons