Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2324
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Marcelo Manrique, Anderson | - |
dc.contributor.author | Soto Acosta, Yessenia Jackeline | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-18T14:48:54Z | - |
dc.date.available | 2021-10-18T14:48:54Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2324 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación es de diseño no experimental predictivo, de tipo correlacional simple, el objetivo general, buscó determinar las variables socioeconómicas que influyen en la capacidad y disposición a pagar de los habitantes de la ciudad de Oxapampa, acerca del servicio ecosistémico (Recurso Hidrico) que brinda la microcuenca San Alberto, a fin de conservar y preservar la microcuenca y mantener la calidad y cantidad de agua que provee. La muestra estuvo integrada por 100 viviendas de la zona urbana de Oxapampa. Las variables analizadas se clasifican en nominales y numéricas, agrupadas en; dependiente que es la Disposición a Pagar (DAP), versus las independientes (Coeficiente) que son las socioeconómicas (Edad, sexo, nivel educativo, grado de conocimiento, vivienda, etc.). Se utilizó el Método de Valoración Contingente. En el tratamiento estadístico, se usó la estadística descriptiva y paramétrica, aplicando el modelo Logit y para interpretar los coeficientes de los parámetros del modelo Logit se aplicó Odds Ratios. Los resultados muestran que existe relación directa y significativa entre los coeficientes que explican la disposición a pagar (DAP). Las variables que más influyeron positivamente en la disposición a pagar fueron Conocimiento de la Zona de Interés Hídrico, Calidad y Cantidad de Agua, y en menor grado la Edad y el Ingreso Económico; mientras que las variables Sexo, Condición de Vivienda y Nivel Educativo influyeron negativamente. Asimismo, se determinó que la población de Oxapampa, estaría dispuesto a pagar (DAP) la suma de S/ 1.25 en promedio por mes y adicionales a su recibo de agua para tomar acciones de conservación y preservación en beneficio de la microcuenca de San Alberto. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | repositorio@undac.edu.pe | es_ES |
dc.subject | Valorización económica | es_ES |
dc.subject | recurso hídrico | es_ES |
dc.title | Valorización Económica del recurso hídrico provista por la microcuenca San Alberto del distrito y provincia Oxapampa – Pasco, 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | Ingeniería Ambiental y Geológica | es_ES |
dc.contributor.email | yesseniasotoacosta@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_41284986_T.pdf | 1,93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons