Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2377
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zenteno Ruiz, Flaviano Armando | - |
dc.contributor.author | Barahona Chávez, Oscar Augusto | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-10T14:38:25Z | - |
dc.date.available | 2021-12-10T14:38:25Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-22 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2377 | - |
dc.description.abstract | La investigación referida a dificultades del aprendizaje de la matemática y temor a la matemática de las alumnas del tercer grado de educación secundaria del Colegio Nacional María Parado De Bellido en Cerro de Pasco, 2019 es una investigación viable que considero objetivos como: Determinar la relación que existe entre la dificultad en el aprendizaje y temor a la matemática en las estudiantes del tercer grado de educación secundaria del Colegio María Parado de Bellido de Cerro de Pasco, 2019. Que para lograrlo se siguió la metodología científica, considerando el diseño de investigación transeccional y el cuestionario validado mediante el juicio de expertos y la confiabilidad de 0.70 mediante el método del Alfa de Cronbach que fue aplicado a la muestra de estudiantes de 115 obteniéndose para los terceros A, B, C, E, F y H la correlación directa y positiva y para los terceros D y G la correlación directa y negativa y en general para toda la muestra se obtuvo una correlación de 0,004 de Kendall. Estos resultados obtenidos permitieron llegar a conclusiones como: Se determinó la relación que existe entre la dificultad en el aprendizaje y temor a la matemática en las estudiantes del tercer grado de educación secundaria del Colegio María Parado de Bellido de Cerro de Pasco, 2019. Siendo el coeficiente de correlación de Kendall de 0, 004. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | repositorio@undac.edu.pe | es_ES |
dc.subject | Dificultad en el aprendizaje de la matemática | es_ES |
dc.subject | temor a la matemática | es_ES |
dc.title | Dificultad en el aprendizaje y temor a la matemática, en las estudiantes del tercer grados de educación secundaria del Colegio María Parado de Bellido de Cerro de Pasco, 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias de la Educación | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Educación a Distancia | es_ES |
dc.subject.ocde | Educación General | es_ES |
dc.contributor.email | osbara84@hotmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Matemáticas y Física |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_19951667_T.pdf | 1,98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons