Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2380
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pacheco Peña, Luis Alberto | - |
dc.contributor.author | Puente Carhuamaca, Sheyla Milagros | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-14T19:53:41Z | - |
dc.date.available | 2021-12-14T19:53:41Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2380 | - |
dc.description.abstract | El manejo ambiental en nuestra actualidad es de prioridad para controlar diversos sucesos que ocurra en nuestra naturaleza, la propuesta del plan de manejo ambiental del proyecto de exploración Yaruchagua acorde al análisis de sus impactos ambientales en Santa Ana de Tusi involucra usar las soluciones más adaptables a la zona, que se localiza la exploración, teniendo como punto la causa y el efecto de la investigación. Considerando en proponer el plan de manejo ambiental del proyecto de exploración Yaruchagua acorde al análisis de sus impactos ambientales, analizando de esta forma con el método inductivo, descubriendo temas generalizados y teóricas. Sistematizando en la realidad de manera cualitativa en sus impactos ambientales para su manejo ambiental en la exploración. De las 20 plataformas de monitoreo establecidos como instrumentos ambientales. La Compañía Minera Glore Perú S.A.C. explora los componentes de minerales que se localizan en Yaruchagua, y fundamental en el análisis de los impactos ambientales la matriz de Leopold, con los criterios del tipo, efecto y la magnitud de las actividades en la Exploración. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | repositorio@undac.edu.pe | es_ES |
dc.subject | Plan de Manejo Ambiental | es_ES |
dc.subject | Exploración Yaruchagua | es_ES |
dc.title | Propuesta del plan de manejo ambiental del proyecto de exploración Yaruchagua acorde al análisis de sus impactos ambientales - Santa Ana de Tusi, 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | Ingeniería Ambiental y Geológica | es_ES |
dc.contributor.email | sheyla28milagros@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_ 70223867_T.pdf | 1,65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons