Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2382
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alejandro Berrospi, Manuel | - |
dc.contributor.author | Loyola Janampa, Mery Luz | - |
dc.contributor.author | Lucas Osorio, Rosalía Zenobia | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-17T01:20:07Z | - |
dc.date.available | 2021-12-17T01:20:07Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2382 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN El presente trabajo de inicia con el interés de abordar el programa de estimulación y ver su importancia e incidencia en la enseñanza, aprendizaje, cuyo objetivo fue determinar la influencia del programa de estimulación juego y me involucro en el aprendizaje de comunicación y matemáticas en los estudiantes de la Institución Educativa N° 34163 de Uchumarca – Yanahuanca. Para realizar la propuesta, se origina el problema y luego en base a ello se realiza una observación del contexto, dando fundamentos reales a la investigación a fin de responder las necesidades metodológicas que tiene el aprendizaje de comunicación y matemáticas. La lógica seguida fue aplicar el programa de estimulación y su desarrollado mediante sesiones de aprendizaje con los estudiantes del primer y segundo grado, guiados por el diseño cuasi experimental. Los resultados evidenciaron que existe influencia entre ambas variables, genera motivación, existe nivel de progreso y mayor disponibilidad hacia el aprendizaje de los niños evaluados, destacando en el área de comunicación en la mejora de sus habilidades intelectuales, motrices y sociales, en la expresión oral, comprensión lectora y producción de textos. En cambio, en el área de matemáticas destaca la estimulación en la resolución de problemas tanto de cantidad, regularidad, movimiento y de gestión de datos. Palabras claves: Programa de estimulación, aprendizaje de comunicación, aprendizaje de matemáticas. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Programa de estimulación | es_ES |
dc.subject | Aprendizaje de comunicación | es_ES |
dc.subject | Aprendizaje de matemáticas | es_ES |
dc.title | Programa de estimulación juego y me involucro en el aprendizaje de comunicación y matemáticas con los estudiantes de la Institución Educativa N° 34163 de Uchumarca - Yanahuanca -2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias de la Educación | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Educación Primaria | es_ES |
dc.subject.ocde | Educación General | es_ES |
dc.contributor.email | intelduenas@gmail.com | es_ES |
dc.contributor.email | lucasosorio228@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Educación Primaria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_44747435_T.pdf | 1,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons