Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/246Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Villegas Huaman, Milagros Del Pilar | - |
| dc.contributor.author | Quispe Atencio, Saniya Margot | - |
| dc.date.accessioned | 2018-10-17T15:55:50Z | - |
| dc.date.available | 2018-10-17T15:55:50Z | - |
| dc.date.issued | 2016-05-31 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/246 | - |
| dc.description.abstract | Internacionalmente se ha aceptado para esta etapa de la vida, que el climaterio inicia a los 35 años y termina a los 65 años. ―según Morris Notelovich, el climaterio principia a los 35 y termina a los 30 años después. Vasa esta aseveración en que algunos hechos biológicos se alcanzan a los 35 años, como por ejemplo la madures de la masa ósea y es entre los primeros y medianos años de los sesentas en que se aprecian las consecuencias de la deficiencia de hueso (probablemente otros factores) manifestadas por la presentación clínica de fracturas de las vértebras. Señala también que la edad de 65 años marca la línea divisoria entre la edad media y la vejez‖ el término ―climaterio proviene del griego climaterio (peldaños o escalones de escalera) y con nota una transición gradual con cambios psicológicos y biológicos. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | repositorio.undac.edu.pe | es_ES |
| dc.subject | Prácticas de autocuidado | es_ES |
| dc.subject | La calidad de vida en mujeres premenopáusicas | es_ES |
| dc.title | Prácticas de autocuidado y su relación con la calidad de vida en mujeres premenopáusicas, servicio de gineco- obstetricia del Hospital Ernesto German Guzmán Gonzales – Oxapampa, 2015. | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Escuela de formación profesional de obstetricia | es_ES |
| dc.subject.ocde | Obstetricia y Ginecología | es_ES |
| Appears in Collections: | Obstetricia | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS QUISPE y VILLEGAS .pdf | 862,86 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License