Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/249
Título : | Implementación de un sistema de información para mejorar la administración y control del área de servicio municipal de agua potable y alcantarillado (SEMAPAC) de la municipalidad distrital de Carhuamayo - 2012 |
Autor : | Arzapalo Llana, Carlos Elber |
Palabras clave : | Implementación de un sistema de información para mejorar la administración y control;Agua potable y alcantarillado |
Fecha de publicación : | 15-mar-2016 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | El presente proyecto consiste en el análisis, diseño e implementación de un sistema de información del área de Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SEMAPAC), de la Municipalidad Distrital de Carhuamayo. El cual cuenta con un software de generación de recibos que está desarrollado en FoxPro Versión 2.6, cuyo entorno es DOS y tiene muchas deficiencias en la administración de la información, motivo por el cual el área de SEMAPAC tenía inconvenientes atendiendo a la población y generando reportes |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/249 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Sistemas y Computación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_43869650_T.pdf | 4,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons