Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2557
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rojas Vitor, Lucio | - |
dc.contributor.author | Castillo Machado, Juan Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-18T20:44:27Z | - |
dc.date.available | 2022-07-18T20:44:27Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2557 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN En la empresa Exportadora Romex S.A., producto de las actividades de procesamiento o de darle valor agregado a los productos de café y cacao y partiendo de los procesos de cosecha, pasando al proceso de secado, seguidamente empaquetado, posteriormente traslado y finalmente hasta venta de sus productos, se genera la interacción de estos procesos con los factores del medio ambiente (agua, suelo, aire, flora y fauna), tanto bióticos como abióticos, los cuales pueden dar origen a potenciales impactos ambientales negativos; en función a ello y con el objetivo de determinar que un sistema de gestión ambiental en base a la norma internacional ISO 14001:2015 reduce los impactos ambientales negativos en la planta de Cajamarquilla de la empresa Exportadora Romex S.A. en el periodo 2021, se realizó este estudio de investigación el mismo que corresponde a una investigación cualitativa porque hace uso de la interpretación y culmina con propuestas teóricas, de tipo básica o pura o sustantiva o fundamental porque parte de un marco teórico y se sustenta en él para formular nuevas proposiciones, de nivel descriptivo-correlacional y diseño no experimental transversal o transaccional; concluyendo que un sistema de gestión ambiental como la norma internacional ISO 14001:2015 reducirá significativamente los impactos ambientales negativos producto de las actividades de la empresa Exportadora Romex S.A. en el periodo 2021; pues los impactos ambientales negativos pueden repercutir en las áreas de influencia directa o indirecta y con ello generar conflictos socioambientales, dando cabida a manifestaciones de protesta por parte de las comunidades, así como también fiscalización por las diferentes instituciones competentes en la materia, con potencial repercusión de sanciones económicas-administrativas, que en caso de evidenciar el incumplimiento puede conllevar inclusive a la paralización o cierre de la empresa. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Sistema de Gestión Ambiental | es_ES |
dc.subject | ISO 14001: 2015 | es_ES |
dc.subject | Aspectos Ambientales | es_ES |
dc.subject | Impactos Ambientales Negativos. | es_ES |
dc.title | Propuesta de implementación del sistema de gestión ambiental, basado en la norma ISO 14001: 2015 para reducir los impactos ambientales negativos en las actividades de Exportadora Romex S.A. - 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | Ingeniería Ambiental y Geológica | es_ES |
dc.contributor.email | jcastillom.2020@hotmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_45088451_T.pdf | 5,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons