Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2592
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Canta Hilario, Jesús J. | - |
dc.contributor.author | Canchari Vargas, Sharon Evelyn | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-16T03:07:30Z | - |
dc.date.available | 2022-08-16T03:07:30Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2592 | - |
dc.description.abstract | El trabajo propuesto comprende el análisis y la determinación de la auditoría integral y gestión financiera en las empresas constructoras. El propósito de la presente investigación es aportar al conocimiento ya existente como la aplicación de la auditoría integral incide en la optimización de la gestión financiera en las empresas constructoras del Distrito de Chaupimarca, Pasco 2019. Nuestra investigación está orientada al proceso de analizar y determinar la relación existente entre ambas variables de estudio, teniendo en cuenta que el problema fundamental se presenta por la falta de optimización en la gestión en las empresas del rubro construcción, es decir se pudo reconocer que las empresas disponen de recursos financieros, suministros, materiales auxiliares, recursos humanos, etc, sin resultados positivos para sus organizaciones. Toda vez que una gestión financiera adecuada permitirá la buena utilización de los recursos y consecuentemente crear relaciones de calidad y durabilidad con los inversores y adelantarse a los riesgos financieros para para tomar decisiones adecuadas en consecuencia. Si la empresa posee una buena gestión financiera, la consecución de sus objetivos será más fácil y es más probable que todo funcione correctamente. Es por eso que la confianza entre la empresa y su gestor financiero es fundamental, debiendo velar ambos por el beneficio mutuo. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Auditoria Integral | es_ES |
dc.subject | Gestión Financiera | es_ES |
dc.subject | Efectividad, eficiencia y economía | es_ES |
dc.title | Aplicación de la auditoría integral en la optimización de la gestión financiera en las empresas constructoras del Distrito de Chaupimarca, Pasco - 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias Económicas y Contables | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Contabilidad | es_ES |
dc.subject.ocde | Negocios, Administración | es_ES |
dc.contributor.email | evelyn_scv@hotmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Contabilidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_70846236_T.pdf | 1,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons