Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2758
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Yupanqui Martinez, Irma Ana | - |
dc.contributor.author | Cornejo Barcayola, Darwin Emanuel | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-14T20:45:06Z | - |
dc.date.available | 2022-11-14T20:45:06Z | - |
dc.date.issued | 2022-10-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2758 | - |
dc.description.abstract | El presente informe final de investigación tuvo como objetivo general establecer la relación entre la gestión de riesgos ergonómicos y el estrés laboral en los profesionales de enfermería de la Clínica Montefiori, Lima – 2021, estudio de tipo aplicado, de diseño correlacional. Tuvo una muestra censal de 30 profesionales de enfermería, como técnica utilizó la encuesta y como instrumentos dos cuestionarios. Muestra en sus resultados que: del 100%(30) de sujetos en estudio, el 10.0%(3) de profesionales de enfermería presenta estrés laboral leve, de los cuales el 10.0%(3) presenta gestión de riesgos ergonómicos eficiente. El 80.0%(24) de profesionales de enfermería presenta estrés laboral moderado, de los cuales el 66.7%(20) presenta gestión de riesgos ergonómicos poco eficiente y el 13.3%(4) ineficiente. El 10.0%(3) de profesionales de enfermería presenta estrés laboral grave y presenta gestión de riesgos ergonómicos ineficiente. Concluyéndose que existe relación entre las variables en estudio. (p = 0.000). | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Ergonomía | es_ES |
dc.subject | Estrés laboral | es_ES |
dc.subject | Factores físicos | es_ES |
dc.subject | Factores cognoscitivos | es_ES |
dc.subject | Factores ambientales | es_ES |
dc.subject | Gestión de riesgos. | es_ES |
dc.title | Gestión de riesgos ergonómicos y estrés laboral en los profesionales de enfermería de la Clínica Montefiori, Lima – 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Enfermería | es_ES |
dc.subject.ocde | Enfermería | es_ES |
dc.contributor.email | darwincornejobarcayola@gmail.com | es_ES |
Appears in Collections: | Enfermería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_71419310_T.pdf | 1,58 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License