Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2773
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mayorca Baldoceda, Eduardo Jesus | - |
dc.contributor.author | Granados Martinez, Daisy Guadalupe | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-18T21:46:47Z | - |
dc.date.available | 2022-11-18T21:46:47Z | - |
dc.date.issued | 2022-10-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2773 | - |
dc.description.abstract | Desde principios del siglo XX hasta la actualidad la explotación minera en el mundo y especialmente en nuestro país ha tenido un desenvolvimiento injusto, depredador y contaminante del medio ambiente en relación al suelo, agua y aire. De tal manera, el presente trabajo tiene como finalidad de colaborar con un grano de arena a la inmensa y existente contaminación ambiental, que en nuestro país se viene dando debido a las malas prácticas y conductas culturales desde la exploración hasta la explotación de minerales. Por lo tanto, el objetivo esencial de la postulación es remediar los pasivos ecológicos mineros a través de obras comunes aplicadas en las regiones influenciadas que se encuentran in situ, tanto en el medio ambiente circundante como en la propiedad. Este trabajo de investigación se perfila dentro del Plan de Remediación de Pasivos Ambientales Mineros, el cual es el refrescamiento de los inventarios, por ejemplo, la Identificación, retrato y priorización de los PAMs según su peligrosidad. De la misma manera, este acuerdo determina quién es responsable de la creación de las PAM, de la planificación del diseño de las investigaciones para la remediación de las PAM que espera el Estado y de los trabajos comunes que deben aplicarse para la remediación de los pasivos naturales mineros en la ciudad de Malpaso. Asimismo, muestra los grados de seguridad humana, bienestar humano, clima actual, vida natural y principios de protección. Por último, para tener una comprensión superior de la información adquirida para la teoría, decidimos tomar las normas legítimas adjuntas: Ley N°28271 que controla los pasivos ecológicos mineros, D.S. N°059-2005-EM lineamiento de pasivos naturales de la acción minera D.S. N°003-2009-EM (Modificado) y R.D. N°209-2010-MEM-DGM-MAP el plan de ejecutivos. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Pasivos Ambientales | es_ES |
dc.subject | Plan de Remediación | es_ES |
dc.title | Obras civiles para cierre de pasivos ambientales mineros en el centro poblado de malpaso, distrito de San Francisco de Mosca, provincia de Ambo, departamento de Huanuco – 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.discipline | Maestría en Gestión del Sistema Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | Ingeniería Ambiental y Geológica | es_ES |
dc.contributor.email | daisygranadosmartinez@gmail.com | es_ES |
Appears in Collections: | Gestión del Sistema Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_44533422_T.pdf | 6,61 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License