Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2853
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Velásquez Huerta, Robert Aldo | - |
dc.contributor.author | Siuce Bonifacio, Alfredo | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-23T13:32:51Z | - |
dc.date.available | 2022-12-23T13:32:51Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2853 | - |
dc.description.abstract | Para la UNDAC, es un reto en la formación de profesionales relacionados a los problemas ambientales, especialmente en la Facultad de Ciencias de la Educación, se viene dictando la asignatura de ecología para enfrentar dichos problemas y buscar alternativas de solución. En ese sentido la presente investigación tuvo por objetivos determinar la influencia de la cartografía de corrientes en educación ambiental en las concepciones y prácticas de la Educación Ambiental de los estudiantes del I semestre. La metodología de la investigación es cuantitativa, dentro de los métodos teóricos se tiene: Histórico-lógico, Analítico-sintético, Inductivo-deductivo. Entre los métodos empíricos utilisados son: Análisis documental y encuestas, para la realización del diagnóstico y evaluación del problema planteado, se utilisó el cuestionario como técnica de investigación, dado que permite, a través del muestreo, obtener y elaborar datos de modo eficaz; para ello se utilizó el muestreo intencional a los 39 alumnos del I semestre matriculados en la asignatura de ecología. Los resultados permitieron observar que la cartografía de corrientes en educación ambiental influye en las concepciones y prácticas de educación ambiental de los estudiantes del I semestre de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión.La concepción de educación ambiental definida por los alumnos aún es básicamente la conservadora, tradicional con la visión completamente naturalista, también tenemos resolución de problemas y desarrollo sostenible. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | repositorio@undac.edu.pe | es_ES |
dc.subject | Educación ambiental | es_ES |
dc.subject | Formación de profesores | es_ES |
dc.title | Aplicación de cartografía de corrientes en educación ambiental para mejorar las concepciones y prácticas en educación ambiental de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Doctorado | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias de la Educación | es_ES |
dc.subject.ocde | Educación General | es_ES |
dc.contributor.email | asiuceb@undac.edu.pe | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ciencias de la Educación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_19861708_D.pdf | 2,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons