Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2870
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mejia Caceres, Reynaldo | - |
dc.contributor.author | Ricra Luis, Jhon Hamer | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-28T20:50:08Z | - |
dc.date.available | 2022-12-28T20:50:08Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2870 | - |
dc.description.abstract | La investigación se realizó en la Unidad Mineral “El Brocal “, mina Marcapunta, su objetivo general fue evaluar el aseguramiento y control de calidad del muestreo de sondajes y como objetivos específicos; determinar el ratio de inserción de controles de calidad, del programa QA/QC, analizar la precisión, exactitud, contaminación en el muestreo, preparación y análisis químico de las muestras de sondajes, con la finalidad de detectar y prevenir errores en el muestreo; asimismo es importante validar los resultados analíticos utilizando un segundo laboratorio mediante el Chequeo Externo. La metodología en la investigación corresponde a una investigación aplicada al proceso de muestreo y análisis lo cual resolvió problemas prácticos respecto al QA/QC de las muestras procedentes de sondajes de la mina, con un enfoque cuantitativa y alcance descriptivo, no experimental transversal. La muestra constituye 210 sondajes con un total de 11,842 m. de perforación lo cual incluye 13,735 muestras. Los instrumentos utilizados son las guías de análisis documental, guía de observación de campo, ficha de reporte de ore control y reporte de Laboratorio. Los resultados, determinó el ratio de inserción de controles de un 15% de muestras de control con respecto al lote de muestras primarias, se analizaron la precisión, exactitud y de contaminación se encuentra dentro del límite permitido, se evaluó la precisión de análisis mediante el chequeo externo lo cual presento una buena precisión de análisis para Cu-Au siendo aceptable, así mismo para la Ag presentando subestimación. Conclusión, se concluyó que el porcentaje de inserción de muestras de control (15%) es el adecuado para evaluación del sistema QA/QC, se concluyó que, en precisión, exactitud, contaminación tiene T.E aceptable, así mismo se concluyó que en la evaluación de Chequeo Externo se obtuvo un sesgo aceptable en Cu-Au y cuestionable en Ag. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Aseguramiento de la calidad | es_ES |
dc.subject | Control de calidad | es_ES |
dc.subject | Muestreo | es_ES |
dc.title | Evaluación del aseguramiento y control de calidad de muestras de la mina Marcapunta de Sociedad Minera El Brocal, 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Geológica | es_ES |
dc.subject.ocde | Ingeniería Ambiental y Geológica | es_ES |
dc.contributor.email | jricral@undac.edu.pe | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Geológica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_70776163_T.pdf | 5,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons