Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2890
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Baldeón Diego, Jheysen Luis | - |
dc.contributor.author | Moreno Cajahuanca, Patricia Tania | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-04T21:37:01Z | - |
dc.date.available | 2023-01-04T21:37:01Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-22 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2890 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio de investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de conocimiento del equipo de protección personal en relación a colocación y retiro del equipo de protección personal por el equipo de respuesta rápida, Hospital Félix Mayorca Soto – 2021. Metodología, cuantitativo, observacional, transversal, analítico, no experimental correlacional. La población estuvo constituida por 25 unidades de estudio (personal del equipo de respuesta rápida del Hospital Félix Mayorca Soto). La Técnica de muestro fue muestro no probabilístico; porque se contó con una población homogénea del citado equipo. Empleado con criterios de inclusión y exclusión. Los resultados fueron: el 40% presenta conocimientos deficientes, pero realiza una práctica adecuada de colocación y retiro del equipo de protección personal, mientras que el 36% presenta conocimiento deficiente y una práctica inadecuada de colocación y retiro del equipo de protección personal y el 24% presenta conocimientos óptimos y la práctica de colocación y retiro del equipo de protección personal es adecuado. Al contraste: para un 95% de confianza que, existe relación significativa entre nivel de conocimiento con la colocación y retiro del equipo de protección personal por el equipo de respuesta rápida, Hospital Félix Mayorca Soto, 2021 (P = 0,035). | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Conocimiento | es_ES |
dc.subject | colocación y retiro de EPP | es_ES |
dc.subject | Covid-19 | es_ES |
dc.title | Nivel de conocimiento en relación a su colocación y retiro del equipo de protección personal por el equipo de respuesta rápida, Hospital Félix Mayorca Soto, 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Enfermería | es_ES |
dc.subject.ocde | Enfermería | es_ES |
dc.contributor.email | pmorenoc@undac.edu.pe | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_70191236_T.pdf | 2,89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons