Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2891
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cuyubamba Zevallos, David Johnny | - |
dc.contributor.author | Carbajal Mejia, Jhon Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-05T14:07:52Z | - |
dc.date.available | 2023-01-05T14:07:52Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2891 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene un propósito fundamental determinar la calidad de agua de consumo humano de la población de San Francisco de Asís de Yarusyacán. Para ello se cuenta con el desarrollo de 4 capítulos: Problema de Investigación Marco Teórico Metodología y Técnicas de Investigación Resultados y Discusión Se logró determinar que los pobladores de esta parte del país consumen un agua de buena calidad físico-química y bacteriológica y eso se refleja en la poquísima concurrencia a los centros de salud con enfermedades gastrointestinales por parte de los moradores. En los análisis llevados a cabo en las muestras de agua, sobre todo en la pileta de un domicilio sólo mostró presencia contaminante el 05 de abril el Fe con 0.5632 ppm siendo su tolerancia 0.3 ppm siendo su promedio 0.3960 ppm. Igual sucede con el Pb que alcanza un valor máximo 0.2167 ppm. Siendo su valor tolerante de 0.1 ppm y llegando a un promedio de 0.1696 ppm mientras duró la investigación. No hay peligro de los coliformes ya que los totales de la captación son eliminados en la cloración. Los coliformes fecales no son problema ya que no se encuentran ni en la captación. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional – UNDAC | es_ES |
dc.subject | Desinfección del agua | es_ES |
dc.subject | Agua rural | es_ES |
dc.title | Evaluación de la potabilización del agua que consume la población de Yarusyacán capital contrastando con la OMS, los ECAs Nacionales y el Reglamento del agua de consumo humano, febrero - abril 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | es_ES |
dc.contributor.email | jhon29ccm@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_72762822_T.pdf | 5,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons