Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2922
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sachun García, Flor Marlene | - |
dc.contributor.author | Leon Paulino, Elizabeth Yasmin Lina | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-12T21:38:53Z | - |
dc.date.available | 2023-01-12T21:38:53Z | - |
dc.date.issued | 2023-01-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2922 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como Objetivo: Describir la adaptación del recién nacido en la altura a 4380 msnm en el Hospital Regional Daniel Alcides Carrión – Pasco. Metodología: Investigación de enfoque cuantitativo, retrospectivo, descriptivo, no experimental. La muestra constituida por 159 neonatos, la recogida de datos fue de la historia clínica como: sexo, edad gestacional, APGAR al primer minuto y a los 5 minutos de vida, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno en diferentes intervalos de tiempo de vida y luego fueron plasmados en una ficha. Resultados: Existe predominio del sexo femenino (54%), edad gestacional según Capurro la mayoría fue 40 semanas (35.8%), peso medio de 3033 gr. ± 305 gr, el puntaje APGAR del recién nacido en su mayoría 8 al primer minuto (73.6%) y 9 a los cinco minutos de vida (92.5%). Los valores de frecuencia cardíaca media indican una disminución progresiva desde 141.12 a los 5 minutos hasta 138.94 a los 360 minutos, la frecuencia respiratoria media también muestra una disminución progresiva desde 54.58 a los 5 minutos hasta 51.98 a los 360 minutos y la saturación de oxígeno media muestra un aumento progresivo desde 86.18% a los 5 minutos hasta 89.11% a los 360 minutos. Conclusión: Como p>α se confirma no existe diferencia estadística de la adaptación del recién nacido en la altura en las dimensiones frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno en el sexo femenino y masculino, excepto en los primeros 5 minutos de vida, donde existe diferencia estadística de la adaptación del recién nacido en la dimensión saturación de oxígeno (p=0.01) siendo una mayor saturación en el sexo femenino (86.37%) con respecto al sexo masculino (85,96%). | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Adaptación | es_ES |
dc.subject | Neonato | es_ES |
dc.title | Adaptación del Recién Nacido en la altura a 4380 msnm en el Hospital Regional Daniel Alcides Carrión - Pasco | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Medicina Humana | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Medicina Humana | es_ES |
dc.subject.ocde | Medicina Básica | es_ES |
dc.contributor.email | eleonp@undac.edu.pe | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Medicina humana |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_72113878_T.pdf | 2,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons