Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2929
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Requis Carbajal, Luis Villar | - |
dc.contributor.author | Arteaga Santos, Eder Nelson | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-16T13:51:31Z | - |
dc.date.available | 2023-01-16T13:51:31Z | - |
dc.date.issued | 2023-01-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2929 | - |
dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación para optar el título profesional de ingeniero civil, tiene como título “Estudio del tiempo de fraguado para su colocación y su influencia en la resistencia del concreto, Pasco 2022”, el cual se desarrolló en los ambientes de laboratorio de la obra Oyón-Ambo tramo II, teniendo como meta conocer el tiempo de fraguado para su colocación y su influencia en la resistencia del concreto, Pasco 2022. Para desarrollar esta investigación se realizó probetas prismáticas de concreto que se utilizó para el ensayo de fragua del concreto. También se moldeo probetas cilíndricas, la cual se hizo el curado en una poza con agua, para luego realizar las roturas a 7,14 y 28 días de edad, mostrando los resultados en cuadros estadísticos y gráficos, para así determinar la influencia o no influencia del tiempo en la resistencia del concreto. Y así verificar que no reduce la resistencia a compresión del concreto, dando por valido a la hipótesis general planteada. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Tiempo de fragua | es_ES |
dc.subject | Tiempo de colocación del concreto | es_ES |
dc.title | Estudio del tiempo de fraguado para su colocación y su influencia en la resistencia del concreto, Pasco 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Civil | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
dc.contributor.email | arteaga.7santos@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_47664246_T.pdf | 12,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons