Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2945
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rojas Vitor, Lucio | - |
dc.contributor.author | Barzola Castillo, Daniel Anderson | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-17T16:45:28Z | - |
dc.date.available | 2023-01-17T16:45:28Z | - |
dc.date.issued | 2023-01-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2945 | - |
dc.description.abstract | En la presente investigación se toma en cuenta las diferentes investigaciones a nivel internacional y nacional, donde nos da a conocer el uso de las partículas de caucho reciclado como agregados en mezclas asfálticas y tener una alternativa para solucionar problemas de tipo mecánico en los pavimentos. Esta investigación se realizó con el objetivo principal de identificar las características que nos proporciona la incorporación de partículas de caucho reciclado en una mezcla asfáltica convencional por vía húmeda y disminuir la presencia de fisuras. Se determinó si los agregados tanto fino como grueso cumplían con las normas del MTC, establecidas para la realización de un pavimento asfáltico, con estos antecedentes se procedió a realizar la granulometría correspondiente al tipo de agregado comprobando que se encuentren dentro de los límites establecido. Luego se elaboró una serie de muestras conocidas como briquetas, preparadas en caliente a temperaturas entre los 140° y 170° C; luego de ser elaboradas se disponen a ensayar del procedimiento Marshall la cual arrojó datos de estabilidad y flujo. Las briquetas ensayadas mediante el procedimiento Marshall el cual permitió tabular los datos de forma correcta para su posterior representación mediante gráficas de cada una de sus propiedades, determinando así los porcentajes óptimos de cada uno de los pavimentos asfálticos. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Asfalto | es_ES |
dc.subject | Mezcla asfáltica convencional | es_ES |
dc.subject | Partículas de caucho reciclado | es_ES |
dc.title | Caucho reciclado en comportamiento mecánico de la mezcla asfáltica en el Distrito de Yanahuanca Provincia de Daniel Alcides Carrión – 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Civil | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
dc.contributor.email | lapdan.bc@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T024_74317747_T.pdf | 2,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons