Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2969
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cuyubamba Zevallos, David Johnny | - |
dc.contributor.author | Alvino Palma, Jhair Lorenzo | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-20T19:04:27Z | - |
dc.date.available | 2023-01-20T19:04:27Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-29 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2969 | - |
dc.description.abstract | Cumpliendo con el Reglamento de Grados y Títulos de la facultad de Ingeniería de nuestra “Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión”, me permito a presentar la Tesis Intitulada “Implementación de la ecoeficiencia ambiental en la gestión integral de residuos sólidos industriales en la unidad minera Santa Barbara de Trujillo, 2022” con la finalidad de optar el Título Profesional de Ingeniero Ambiental. El presente proyecto de investigación se realizó en la unidad minera Santa Barbara de Trujillo, con el objetivo de mejorar la ecoeficiencia ambiental en la gestión de los residuos sólidos, en función de cumplir principios, obligaciones y lineamientos dadas dentro del D.S. N° 014-2017-MINAM, que fue aprobado por el Ministerio del Ambiente a través del Reglamento de la ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, para la cultura ambiental en la actualidad el uso eficiente de los recursos naturales, humanos y de capital, son criterios de éxito para el desarrollo sustentable y constante de los procesos productivos de la minería, por esta razón en un entorno empresarial más competitivo y globalizado, puede significar la diferencia entre el éxito productivo y el fracaso económico. La ecoeficiencia ambiental busca que las empresas elaboren bienes o presten servicios con costos competitivos que satisfagan las necesidades de la sociedad y eleven la calidad de vida de la población. Al mismo tiempo, promoviendo la reducción progresiva del impacto ambiental negativo de los productos, y uso racional de los recursos naturales. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional – UNDAC | es_ES |
dc.subject | Ecoeficiencia | es_ES |
dc.subject | Eficiente | es_ES |
dc.title | Implementación de la ecoeficiencia ambiental en la gestión integral de residuos sólidos industriales en la unidad minera Santa Barbara de Trujillo, 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | es_ES |
dc.contributor.email | jalvinop@undac.edu.pe | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_71241088_T.pdf | 8,9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons