Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2991
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pacheco Peña, Luis Alberto | - |
dc.contributor.author | Llanos Basilio, Noe Santiago | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-24T16:36:56Z | - |
dc.date.available | 2023-01-24T16:36:56Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-29 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2991 | - |
dc.description.abstract | En las riberas de la relavera el Porvenir perteneciente a la Unidad Minera Milpo del grupo minero Nexa se tenía aguas superficiales de escorrentía y principalmente en los meses de invierno se generaba grandes volúmenes de agua lo cual al no ser captados estas llegaban a contactar con los relaves del depósito de relaves el porvenir, lo cual impactando negativamente estas aguas y aumentando el efluente vertido a la quebrada Lloclla. El objetivo de la presente investigación Implementar del canal coronación para realizar el manejo de agua de escorrentía superficial a fin de evitar el contacto con el depósito de relaves el Porvenir para cumplir él estándares de calidad ambiental para agua que es el Decreto Supremo 004-2017- MINAM ubicado en el distrito San Francisco de Asís de Yarusyacán de la provincia de Pasco. Teniendo como resultado donde podemos afirmar con la implementación del canal coronación se está evitando el contacto del agua de escorrentía superficial en el mes de enero de 0.146 m3, en el mes de febrero 0.053 m3 y mes de marzo 0.068 m3 estas aguas de escorrentía llegaban con anterioridad a la relavera y posterior era vertida a la quebrada Lloclla afectando en su calidad de estas aguas superficiales y por ende de las aguas de la quebrada Lloclla. Por lo que se puede observar esta es una solución ambiental en el distrito de Yarusyacan de la provincia de Pasco. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional – UNDAC | es_ES |
dc.subject | Relavera el Porvenir | es_ES |
dc.subject | Quebrada Lloclla | es_ES |
dc.subject | Estándares de calidad ambiental | es_ES |
dc.subject | Canal coronación y agua de escorrentía superficial | es_ES |
dc.title | Implementación del canal de coronación para el manejo de agua de escorrentía superficial a fin de evitar el contacto con el depósito de relaves el Porvenir para cumplir el ECA para agua D.S. 004-2017-MINAM ubicado en el distrito de San Francisco de Asís de Yarusyacán de la provincia de Pasco - 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | es_ES |
dc.contributor.email | llanos.basilio.noe@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_71209885_T.pdf | 4,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons