Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3016
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carbajal Jimenez, Johnny Walter | - |
dc.contributor.author | Perez Pedraza, Lida | - |
dc.contributor.author | Limaymanta Chagua, Damaris Dominga | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-26T14:14:41Z | - |
dc.date.available | 2023-01-26T14:14:41Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-28 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3016 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo: determinar cómo influye el Modelo Familiar en el desarrollo de Aptitudes Sociales en Adolescentes de la I.E. Santa Teresa de la ciudad de Tarma. El estudio de investigación fue de enfoque cuantitativo, tipo básico y nivel descriptivo, los métodos aplicados en el estudio fueron el deductivo, analítico y sintético y el diseño fue descriptivo simple. Para la recolección de datos se utilizó como técnica; el registro, los instrumentos fueron: Escala EMBU 89. Lista de evaluación de Aptitudes sociales. La muestra estudio fueron 148 estudiantes del 3ro al 5to año de secundaria Se obtuvo como resultado: El modelo familiar que tienen las adolescentes de esta I.E. Santa Teresa de Tarma es bueno en el 50,7% y las aptitudes sociales que muestran las estudiantes de poco adecuado en el 24,3% de ellas. El modelo familiar que tienen las adolescentes de esta I.E. Santa Teresa de Tarma en la dimensión sobreprotección es bueno en el 54,7% y las aptitudes sociales que muestran las estudiantes es inadecuado en el 53,3% de ellas. La conclusión es que el modelo familiar que tienen las adolescentes en la dimensión comprensión de la I.E. Santa Teresa de Tarma es regular en el 50% y aptitudes sociales que muestran las estudiantes es inadecuado en un 53,3% de ellas. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Modelo familiar y aptitudes | es_ES |
dc.subject | Aptitudes sociales | es_ES |
dc.title | Modelo familiar y su influencia en el desarrollo de aptitudes sociales en adolescentes de la I.E. Santa Teresa de la ciudad de Tarma, 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Enfermería | es_ES |
dc.subject.ocde | Enfermería | es_ES |
dc.contributor.email | lperezp@undac.edu.pe | es_ES |
dc.contributor.email | dlimaymantac@undac.edu.pe | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_70191217_T.pdf | 6,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons