Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3032Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pujay Cristóbal, Oscar Eugenio | - |
| dc.contributor.author | Sereno Ricse, Rolling Alex | - |
| dc.date.accessioned | 2023-01-30T16:25:55Z | - |
| dc.date.available | 2023-01-30T16:25:55Z | - |
| dc.date.issued | 2022-12-19 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3032 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo Determinar los efectos del portafolio electrónico en el aprendizaje autorregulado en estudiantes de ingeniería de software con inteligencia artificial del SENATI – Pasco -2020; se ha considerado una población de 106 estudiantes y se determinó una muestra no probabilística de 33 estudiantes, para poder recoger los datos se empelo un cuestionario para la variable portafolio electrónico y el cuestionario (MSLQ) para la variable aprendizaje autorregulado. Dentro de la metodología empleada, como tipo de investigación se consideró la aplicada, método experimental de diseño pre experimental; como técnica se empleó la encuesta y para el tratamiento estadístico la descriptiva e inferencial, teniendo como prueba de normalidad la de Shapiro Wilk hallándose un valor de distribución de datos Paramétrico que corresponde a una prueba de hipotesis de la T de Student, logrando obtener como como resultado en base a las medias estadísticas que el uso del portafolio electrónico mejora significativamente el aprendizaje autorregulado en estudiantes de ingeniería de software con inteligencia artificial del SENATI – Pasco - 2020. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | repositorio@undac.edu.pe | es_ES |
| dc.subject | Aprendizaje autorregulado | es_ES |
| dc.subject | portafolio electrónico | es_ES |
| dc.title | Portafolio electrónico en el aprendizaje autorregulado en estudiantes de ingeniería de software con inteligencia artificial del Senati – Pasco - 2020 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Escuela de Posgrado | es_ES |
| thesis.degree.level | Doctorado | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ciencias de la Educación | es_ES |
| dc.subject.ocde | Educación General | es_ES |
| dc.contributor.email | rserenor@undac.edu.pe | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ciencias de la Educación | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_42070517_D.pdf | 2,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons