Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3103
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cuyubamba Zevallos, David Johnny | - |
dc.contributor.author | Orizano Samar, Sandra Maria | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-15T17:19:31Z | - |
dc.date.available | 2023-02-15T17:19:31Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-22 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3103 | - |
dc.description.abstract | Al realizar los análisis y la evaluación en los parámetros: Fisicoquímico y Microbiológico en el estudio de la calidad del agua de consumo humano, en las poblaciones de la zona rural de los Distritos de Chontabamba y Oxapampa se permitió examinar los valores de los resultados de los análisis realizados y el cumplimiento de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos bajo el D.S. N° 031-2010-SA. Examinamos la calidad del agua para el consumo humano en las zonas rurales de los distritos de Chontabamba y Oxapampa, con la finalidad de determinar el cumplimiento de algunos parámetros según el D.S. N° 031-2010-SA. Para lo cual se ha realizado a través del tipo de investigación No experimental, persistiendo en el análisis de la afirmación el método analítico de los sistemas de abastecimiento de agua de consumo humano. Tomando muestras de agua correspondientes, al inicio, intermedio y al final del sistema de abastecimiento de agua en cada zona rural. Considerando la esterilización de los equipos y herramientas que se usó, conservamos los valores de los parámetros en óptimas condiciones. De estos parámetros evaluados en el agua de consumo humano del distrito de Chontabamba. Podemos mencionar que el 57.64% cumplen y 42.36 % no cumplen con los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos del DS N° 031-2010-SA. Y en el Distrito de Oxapampa el 62.50% cumplen y 37.50 % no cumplen con los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos no cumplen el DS N° 031-2010-SA. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional – UNDAC | es_ES |
dc.subject | Calidad del agua | es_ES |
dc.subject | Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos | es_ES |
dc.title | Estudio de la calidad del agua de consumo: fisicoquímico y microbiológico, en las Poblaciones de la zona rural de los Distritos de Chontabamba y Oxapampa 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | es_ES |
dc.contributor.email | sanlu_oxa@outlook.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_70506386_T.pdf | 2,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons