Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3123
Título : | Los procesos interactivos y la aplicación del lenguaje de autor Neobook en los alumnos el Centro de Educación Técnica Productiva Estatal N° 34043 San Pedro de coris Provincia de Churcampa - Huancavelica |
Autor : | Cordova Zevallos, Mary Nelly Tarazona Tolentino, Luzmila Genoveva |
Asesor : | Alvarez López, José Rovino |
Palabras clave : | Interactividad;Procesos interactivos;Lenguaje de autor Neobook;Publicaciones electrónicas |
Fecha de publicación : | 19-dic-2022 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion |
Resumen : | La investigación permitió encontrar la relación entre los procesos interactivos y la aplicación del lenguaje de autor Neobook en los estudiantes del Centro de Educación Técnica Productiva Estatal N° 34043 San Pedro de coris Provincia de Churcampa – Huancavelica. La metodología corresponde a un estudio cuantitativo, descriptivo, básico donde se vinculan las variantes propuestas, de diseño correlacional transversal, tomando como muestra a 20 alumnos del V módulo que desarrollan procesos de aprendizaje ocupacional en crecimiento de la institución educativa. El resultado ha permitido demostrar que hay una vinculación significativa entre las variantes propuestas por el resultado logrado de 0,957 en la conformidad de Spearman. El estudio concluye señalando que: los resultados alcanzados muestran que hay un vínculo trascendental entre los procesos interactivos y la aplicación del lenguaje de autor Neobook, considerando todas sus extensiones e indicadores respectivamente para el logro de aprendizajes en el V módulo de la ocupación de Informática, toda vez que más de la mitad de los alumnos realizan diversas actividades académicas utilizando diversos instrumentos de ofimática fortalecen y desarrollan sus aprendizajes en el manejo del lenguaje de autor, por los resultado a conformidad con Spearman cuyos valores son 0,774 y 0,885 se interpreta como vinculación moderada y fuerte entre las variantes y las extensiones propuestas. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3123 |
metadata.dc.contributor.email: | mncordocaz@undac.edu.pe vania092013@gmail.com |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Computación e Informática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_456664509_T.pdf | 1,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons