Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3155
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Condor Garcia, Hildebrando Anival | - |
dc.contributor.author | Callupe Cordova, José Luis | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-30T19:29:31Z | - |
dc.date.available | 2023-03-30T19:29:31Z | - |
dc.date.issued | 2023-01-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3155 | - |
dc.description.abstract | La mayoría de habitantes del estado peruano tiene una idea común respecto a lo que es construir casas. Se ha evidenciado que construyen con las consideraciones de un Maestro de Obra a sabiendas que no es lo correcto, las casas son construidas sin ninguna planificación y con materiales que no garantizan la calidad de vida de los ocupantes, por ejemplo en la provincia de pasco la mayoría de clientes usan el ladrillo de arcilla o de concreto para la construcción de sus muros, sin embargo, estos materiales a la fecha podrían ya no ser los más usados a sabiendas que existen otros tipos de materiales para la construcción de muros. Una de las propuestas para mejorar la calidad de vida en relación a la construcción de viviendas es el uso del drywall, pues en este proyecto de investigación se harán análisis de diversas propiedades para evidenciar que el uso de este material mejora la calidad de vida en las viviendas de la población de escasos recursos económicos utilizando el sistema constructivo no convencional. Para ello en el primer capítulo evidenciaremos el problema de investigación, considerando que no se cuentan con datos respecto al confort de los habitantes de una casa al construir con el sistema drywall, además en el segundo capítulo mencionaremos todo el marco conceptual respecto al uso de estos materiales, en el tercer capítulo indicaremos el método de investigación que se llevó a cabo en esta tesis, en el cuarto capitulo mencionaremos el trabajo de campo y los resultados, para luego determinar las conclusiones de la presente investigación. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Drywall | es_ES |
dc.subject | Concreto | es_ES |
dc.title | Mejora de la calidad de vida en las viviendas de la población de escasos recursos económicos utilizando el sistema constructivo no convencional con drywall en la ciudad de Cerro de Pasco – 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Civil | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
dc.contributor.email | jlfriends22@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_47277153_T.pdf | 27,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons