Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3293
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramirez Medrano, José Gérman | - |
dc.contributor.author | Palomino Robles, Yenny Caren | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-05T16:31:08Z | - |
dc.date.available | 2023-06-05T16:31:08Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-17 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3293 | - |
dc.description.abstract | El sector de la construcción en Perú ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, con grandes inversiones en edificaciones como hospitales, centros educativos, penales, universidades, entre otros. Los estudios de suelos son una parte fundamental de la planificación y construcción de estas obras, y se realizan de acuerdo a la norma E.050 Suelos y Cimentaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones. Este proyecto de investigación busca evaluar la confiabilidad del estudio de resistividad mediante los métodos de sondaje eléctrico vertical y tomografía eléctrica en comparación con los métodos de estudio de suelos tradicionales. El objetivo es mejorar la productividad en la elaboración de expedientes técnicos y en la construcción de obras. Se aborda el problema de investigación, se presentan los objetivos y se establece el marco teórico y la metodología para llevar a cabo el estudio de suelos mediante la resistividad. Se describen las técnicas de investigación utilizadas para lograr los objetivos de la investigación. Finalmente, se presentan los resultados obtenidos y se concluye sobre la confiabilidad de los métodos de sondaje eléctrico vertical y tomografía eléctrica en comparación con los métodos tradicionales de estudio de suelos. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Estudio de Suelos | es_ES |
dc.subject | Sondaje eléctrico | es_ES |
dc.title | Confiabilidad del estudio de resistividad a través de los métodos de sondaje eléctrico vertical y tomografía eléctrica en el centro penitenciario de Cochamarca | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Civil | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
dc.contributor.email | yennypalominorobles@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_71244741_T.pdf | 64,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons