Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3367
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Oscategui Najera, Gastón Jeremias | - |
dc.contributor.author | Calle Villanueva, Maria de los Angeles | - |
dc.contributor.author | Qquente Aguilar, Hilda Natividad | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-03T21:04:11Z | - |
dc.date.available | 2023-07-03T21:04:11Z | - |
dc.date.issued | 2023-01-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3367 | - |
dc.description.abstract | La investigación tiene como objetivo determinar en qué medida influye la aplicación de las teselaciones regulares en el logro de aprendizaje del área curricular de Matemática de los niños del tercer grado de la Institución Educativa N° 35005 ―Reverendo Padre Bardo Bayerle‖ de Oxapampa; el tipo de investigación es aplicada; el diseño se enmarca en el cuasi experimental con un solo grupo; la muestra es de tipo no probabilística e intencionada que se determina al tercer grado “C” como la muestra, compuesta por 18 niños(as), el trabajo de campo se realiza con una prueba de entrada y una prueba de salida (pre y post test) su intervención se realiza a través de la planificación, ejecución y evaluación de sesiones de aprendizaje en el área curricular de matemática. Los resultados obtenidos en ambas pruebas son revisadas y permite realizar la contrastación de la hipótesis, discusión de los resultados y se establece que existe influencia positiva, los estadígrafos muestran las diferencias en la media aritmética 3.9724, la mediana 5.25, desviación estándar 0.39, varianza en 0.92. Lo que indica que las diferencias son positivas en las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión disminuyen. Se concluye que el nivel de influencia es positivo, su diseño de aplicación correcta y adecuada; la propuesta metodológica es aplicable y coherente para el aprendizaje de la matemática por lo que se logra mejores resultados. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Teselaciones | es_ES |
dc.subject | competencia | es_ES |
dc.title | Las teselaciones regulares y el logro de aprendizajes en el área de matemática de los niños del tercer grado de la Institución Educativa N° 35005 “Reverendo Padre Bardo Bayerle” – Oxapampa | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación Primaria | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias de la Educación | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Educación Primaria | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.contributor.email | callelines2@gmail.com | es_ES |
dc.contributor.email | natividad580@hotmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Educación Primaria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_42273482_T.pdf | 1,8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons