Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3406
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alcantara Trujillo, Edgar | - |
dc.contributor.author | Zevallos Medrano, Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-20T21:49:12Z | - |
dc.date.available | 2023-07-20T21:49:12Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3406 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación consigna cuatro capítulos que buscan dar respuestas a la problemática planteada sobre el sistema de gestión integrado de SSOMA para minimizar los riesgos de trabajo, por ello la investigación busca determinar sí existe relación directa entre estas variables, el trabajo se realizó en la Unidad Minera Atacocha en la Empresa Especializada Maclean S.A. La accidentalidad laboral, así como la posible presencia de enfermedades profesionales a causa de la exposición de los trabajadores a los diferentes factores de riesgo influyen en la productividad de la empresa, ausentismos y responsabilidades legales las cuales conllevan a sanciones económicas para la empresa. La implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud permitirá mejorar los ambientes de trabajo y controlar los riesgos existentes incrementando la satisfacción y seguridad de las personas, maquinarias, equipos, herramientas e instalaciones de las diferentes áreas de trabajo apoyando así a un mejor rendimiento de los trabajadores y por ende al aumento de productividad de la empresa acatando las exigencias técnico legales existentes en el país. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo | es_ES |
dc.subject | Seguridad Social | es_ES |
dc.title | Evaluación de los instrumentos de gestión en seguridad y salud ocupacional para minimizar los riesgos en la operación de sostenimiento y refuerzo del macizo rocoso con el Scissor Bolter E.E. Maclean S.A. Minera Atacocha Pasco – 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias Mención: Seguridad y Salud Ocupacional Minera | es_ES |
thesis.degree.grantor | universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.discipline | Posgrado | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Posgrado | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_ES |
dc.contributor.email | carlos28zm12@hotmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Seguridad y Salud Ocupacional Minera |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_20900910_M.pdf | 5,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons