Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3412
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rojas Vítor, Lucio | - |
dc.contributor.author | Poma Tello, Mercedes Del Carmen | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-24T14:57:25Z | - |
dc.date.available | 2023-07-24T14:57:25Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3412 | - |
dc.description.abstract | La Comunidad Campesina de San Antonio de Rancas cuenta con dos sistemas de agua para consumo humano teniendo esta última mediante un proyecto denominado (Mejoramiento y ampliación de los servicios del sistema de agua potable y alcantarillado de San Antonio de Rancas en el distrito Simón Bolívar Pasco) que tuvo como objetivo disminuir la incidencia de las enfermedades infecciosas Intestinales y parasitarias en la población de la localidad de San Antonio de Rancas. Con respecto al sistema de alcantarillado se tiene redes en todas las calles y estas llegan hasta una planta de tratamiento de aguas residuales. Antes de la investigación se desconocía la calidad de agua física, microbiológica y parasitológico en el sistema de agua potable y del sistema alcantarillado de la zona urbana de Comunidad Campesina de San Antonio de Rancas, por lo que esta investigación será de importancia para la tomar medidas de prevención. Con la investigación se tiene como objetivo principal determinar la calidad de agua física, microbiológica y parasitológico en el sistema de agua potable y del sistema alcantarillado de la zona urbana de comunidad campesina de San Antonio de Rancas distrito de Simón Bolívar de la Provincia de Pasco. Desde la captación del agua para consumo humano; la calidad de agua física, microbiológica y parasitológico en el sistema se encuentra cumpliendo con el decreto supremo N° 031- 2010-SA “Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano”, pero como se evidencia en todo este trayecto las instalaciones requieren de mantenimiento y tecnificación ya que se pudo evidenciar que la dosificación del cloro se realiza de forma manual y lo cual representa una mala dosificación. La calidad de agua física, microbiológica y parasitológico en el sistema alcantarillado y tratamiento de aguas residuales domesticas cumplen con Decreto Supremo Nº 003-2010-MINAM, pero con respecto a la infraestructura del sistema de tratamiento se encuentra en mal estado y en algunos casos se encuentran sin funcionamiento por lo que a posterior se podría tener consecuencia en el mal tratamiento de aguas residuales domésticas y por ende afectaría en la calidad de agua del río San Juan. Palabras claves: Calidad de agua, Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano y tratamiento de aguas residuales domésticas. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Calidad de agua | es_ES |
dc.subject | Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano | es_ES |
dc.subject | Tratamiento de aguas residuales domésticas | es_ES |
dc.title | Evaluación de la calidad de agua física, microbiológica y parasitológico en el sistema de agua potable y del sistema alcantarillado de la zona urbana de comunidad campesina de San Antonio de Rancas Distrito de Simón Bolívar de la Provincia de Pasco-2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
dc.contributor.email | pomatello.26@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_20230713_T.pdf | 6,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons