Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3423
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodriguez Vargas, Aníbal Raúl | - |
dc.contributor.author | Huamán Ponce, Leopoldo Dante | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-26T19:34:24Z | - |
dc.date.available | 2023-07-26T19:34:24Z | - |
dc.date.issued | 2014-12-17 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3423 | - |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación se desarrolló en las instalaciones de la Granja Familiar Huamán, ubicada en el Centro poblado de Quillazú, jurisdicción del distrito y provincia de Oxapampa, región Pasco, teniendo como objetivo de evaluar el uso del ensilado biológico de residuos de trucha como alimento exclusivo en cuyes en etapa de recría en el distrito de Oxapampa – Pasco. El tipo de investigación fue experimental, Diseño Completamente al Azar con arreglo factorial de 2 x 4. La población estuvo representada por 100 cuyes en etapa de recría. La muestra estuvo constituida por 40 cuyes (20 machos y 20 hembras), provenientes de la granja familiar “Huamán” Oxapampa. Los resultados de peso inicial, los tratamientos A1, A2, A3 y A4 fueron estadísticamente iguales, siendo los machos más pesados q las hembras. En los pesos finales e incremento de peso, los tratamientos A1, A2 y A3 fueron estadísticamente iguales, pero mayores al tratamiento A4 (testigo), siendo los cuyes machos mayores que las hembras. Los resultados de la conversión alimenticia, solo A1 y A2 fueron mejores que A4; siendo los machos mejores que las hembras. En el consumo de alimento, los tratamientos A1, A2 y A3 fueron estadísticamente iguales, pero mayores al tratamiento A4 (testigo), siendo los machos y las hembras estadísticamente iguales. Los que tuvieron mayores costos en la alimentación fueron los cuyes machos del tratamiento A3 (S/. 8,32). Durante el período de experimentación se presentaron dos casos de dermatitis micótica, los que fueron tratados en forma tópica con alcohol yodado al 5%. Finalmente se recomienda utilizar en la ración alimenticia diaria de cuyes, suplementos como ensilado biológico de residuos de trucha en cantidades similares al concentrado por su alto valor proteico | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Cuyes | es_ES |
dc.subject | Ensilado biológico | es_ES |
dc.subject | Truchas | es_ES |
dc.subject | Oxapampa | es_ES |
dc.title | Uso de ensilado biológico de residuos de trucha en la alimentación de cuyes en etapa de recría en el distrito de Oxapampa - Pasco | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Zootecnista | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias Agropecuarias | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Zootecnia | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Zootecnia | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.02.02 | es_ES |
dc.contributor.email | huamanleooxa@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Zootecnia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_41674151_T.pdf | 2,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons