Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3448
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gamarra Astuhuaman, Guillermo | - |
dc.contributor.author | Beraun Cayetano, Kid James | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-08T17:18:18Z | - |
dc.date.available | 2023-08-08T17:18:18Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3448 | - |
dc.description.abstract | El propósito de este trabajo es determinar el nivel de relación entre el Currículo Nacional y la Resolución de Problemas Matemáticos en la Institución Educativa Agropecuaria 114 de Ulcumayo 2021. Se aplicaron dos herramientas, la primera fue una evaluación del Currículo Nacional, conformada por un total de 12 ítems con cuatro opciones que van desde en desacuerdo hasta muy de acuerdo; la segunda herramienta hace referencia a la capacidad de los docentes para resolver problemas matemáticos, que va desde nunca hasta siempre. El nivel de investigación se caracteriza por la interpretación descriptiva y explicativa, la población de investigación está compuesta por personal de jerárquico, docentes y estudiantes de los grados primero a quinto de secundaria, y la muestra es la no probabilística del tipo intencional. Los resultados de la encuesta realizado a los docentes sobre el Currículo Nacional indicaron que el 33% del VI ciclo de estudio fue bueno, sin embargo, en el VII ciclo de estudios el 67% del Currículo Nacional fue bueno. Luego de contrastar la hipótesis, se concluyó que existe una relación significativa entre el currículo nacional y la resolución de problemas matemáticos en la institución educativa Agropecuarias, ya que el p-valor fue menor al nivel de significancia (0.000 < 0.05). 114 – Ulcumayo 2021, mostrando una correlación positiva moderada de 0.498. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Currículo nacional | es_ES |
dc.subject | Resolución de problemas | es_ES |
dc.subject | Matemática | es_ES |
dc.title | Currículo nacional y resolución de problemas matemáticos en la Institución Educativa Agropecuaria 114 - Ulcumayo 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación Secundaria Mención: Matemática - Física | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias de la Educación | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación Pública | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Educación Secundaria | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.contributor.email | jamesberaun92@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Matemática - Física |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_73384910_T.pdf | 884,84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons