Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3562
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Valentín Melgarejo, Teófilo Félix | - |
dc.contributor.author | Villanes Arias, Ada Gabriela | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-20T16:02:10Z | - |
dc.date.available | 2023-09-20T16:02:10Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3562 | - |
dc.description.abstract | En mi tesis me propongo explicar si las herramientas de aprendizaje influyen en el uso de las reglas ortográficas. Para ello realizo un diseño de investigación transversal que acude a los métodos cuantitativos para analizar datos sobre dichos conceptos recogidos de una muestra representativa de estudiantes del Programa de Estudios de Comunicación y Literatura de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión para el año 2018. Elaboré un cuestionario autoaplicado que me permitió conocer la frecuencia con la que los docentes usaron las herramientas de aprendizaje en sus clases y también una evaluación de conocimientos para medir el nivel de uso de las reglas ortográficas. Luego de aplicar diferentes modelos de regresión lineal múltiple concluyo que las herramientas como la lectura en voz alta, la lectura en silencio, y la corrección inmediata de manera oral y escrita son las herramientas que mejor explican el uso de la acentuación ortográfica, el uso de la B o V, R o RR, J o G y Z o S, y el uso del diptongo e hiato. Existen otros factores que influyen también como el lugar de procedencia del estudiante y si cuentan con el apoyo familiar en su vida universitaria. Estos hallazgos dialogan con la literatura especializada sobre la materia, haciendo que el caso pasqueño se parezca en buena medida a otras realidades a nivel nacional e internacional. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Ortografía | es_ES |
dc.subject | Reglas ortográficas | es_ES |
dc.subject | Herramientas de aprendizaje | es_ES |
dc.title | Las herramientas de aprendizaje y su influencia en el uso de las reglas ortográficas en estudiantes del programa de estudios de comunicación y literatura de la Facultad de Educación de la UNDAC, 2018. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Doctor en Ciencias de la Educación | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Doctorado | es_ES |
thesis.degree.discipline | Doctorado en Ciencias de la Educación | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Posgrado | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.contributor.email | avillanesa@undac.edu.pe | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ciencias de la Educación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_04000509_D.pdf | 3,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons