Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3605
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Inga Ortiz, Josué Hernán | - |
dc.contributor.author | Calderon Silva, Jerusalen Edith | - |
dc.contributor.author | Calderon Silva, Rusia Miriam | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-05T20:47:24Z | - |
dc.date.available | 2023-10-05T20:47:24Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3605 | - |
dc.description.abstract | El presente experimento se desarrolló en el distrito de Villa Rica, provincia de Oxapampa, región Pasco. El objetivo de la investigación fue. Evaluar el efecto de abonos orgánicas en café (Coffea arabica) variedad Tupi RN IAC 1669-13 en condiciones de vivero en la finca Vargas Villa Rica Oxapampa Pasco. Se probaron humus, compost y guano de isla cada una a dos dosis y un tratamiento control. Se usó el diseño completo al azar con siete tratamientos, también se realizó la prueba de Tukey para la comparación de los tratamientos, se enviaron las muestras de humus y compost al laboratorio de la Universidad Nacional Agraria de la Selva y se obtuvieron datos meteorológicos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. Los resultados fueron los siguientes: Las características morfológicas de las plántulas de café como número de hojas, diámetro de tallo, longitud de raíz, peso fresco radicular, peso fresco de la parte aérea y vigor de planta mejoran significativamente con el uso de abonos orgánicas especialmente guano de islas y humus a dosis baja y alta. Así mismo la precocidad de los plantones de café con el uso de abonos orgánicas se modifica positivamente en el prendimiento después del repique y en los días para lograr plantas listas para el trasplante en 120 días con guano de islas y humus a ambas dosis con respecto al control 170 días, se consiguió una precocidad de 50 días. La dosis óptima de abonos orgánicas en la producción plantones de café es: guano de Isla 2 y 2.5 g y de humus 55 y 60 g por bolsa respectivamente ya que mostraron los mejores resultados. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | café | es_ES |
dc.subject | vivero | es_ES |
dc.subject | abonos orgánicos | es_ES |
dc.subject | precocidad | es_ES |
dc.title | Abonos orgánicos (compost, guano de isla y humus) en café (Coffea arabica) variedad Tupi RN IAC 1669-13 en condiciones de vivero en la finca Vargas Villa Rica Oxapampa Pasco | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias Agropecuarias | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Agronomía | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Agronomía | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_ES |
dc.contributor.email | jcalderons@undac.edu.pe | es_ES |
dc.contributor.email | rcalderons@undac.edu.pe | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Agronomía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_70792359_T.pdf | 4,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons