Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3620
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zenteno Ruiz, Flaviano Armando | - |
dc.contributor.author | Espinoza Apolinario, Ulises | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-10T13:55:24Z | - |
dc.date.available | 2023-10-10T13:55:24Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-24 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3620 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio se realizó con el objetivo de determinar los efectos del programa metodológico basado en la comprensión lectora para el desarrollo de la inteligencia lingüística en alumnos de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión – 2022. El tipo de investigación es explicativo y el diseño corresponde al cuasiexperimental univariado con dos grupos: pretest y postest, el estudio se circunscribe dentro del paradigma cuantitativo. El trabajo de campo se desarrolló en una población de 928 estudiantes universitarios, de los cuales se tomó 172 alumnos para constituir una muestra no probabilística, pertenecientes a cinco programas de estudio (Comunicación y Literatura, Obstetricia, Economía, Ciencias de la Comunicación e Ingeniería Ambiental), todos ellos matriculados semestre 2022-A. En cuanto a la recolección de datos, se empleó la técnica de la encuesta y como intrumento al cuestionario de inteligencia lingüística, el cual fue validado mediante juicio de expertos. Para el análisis descriptivo se emplearon las medidas de tendencia central y para el tratamiento inferencial se utilizó la prueba de rangos de Wilcoxon. El programa metodológico de compresión lectora estuvo constituido por 06 sesiones con una duración de 2 horas, los cuales fueron desarrolladas con los estudiantes del grupo experimental. Los resultados obtenidos mostraron una diferencia significativa entre el grupo control y el grupo experimental, toda vez que, el valor de significancia de la prueba de rangos de Wilcoxon = 0.00 fue menor a 0.05, concluyéndose que, el programa metodológico basado en la comprensión lectora tiene un impacto significativo en el desarrollo de la inteligencia lingüística de los estudiantes de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Programa metodológico | es_ES |
dc.subject | Comprensión lectora | es_ES |
dc.subject | Inteligencias múltiples | es_ES |
dc.subject | Inteligencia lingüística | es_ES |
dc.title | Efectos de un programa metodológico basado en la comprensión lectora para el desarrollo de la inteligencia lingüística en alumnos de la UNDAC – 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Doctor en Ciencias de la Educación | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Doctorado | es_ES |
thesis.degree.discipline | Doctorado en: Ciencias de la Educación | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Posgrado | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.contributor.email | uespinozaa@undac.edu.pe | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ciencias de la Educación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_04070824_D.pdf | 4,92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons